Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Landa | 6 | 5608.3 | 2785 | 378 | 29 | 1 |
2 | Michal Sikora | 6 | 5418.6 | 2668 | 286 | 32 | 1 |
3 | Kateřina Rusá | 5 | 5200.5 | 2573 | 176 | 35 | 1 |
4 | Ivo Hradský | 5 | 5147.6 | 2596 | 171 | 34 | 1 |
5 | Martin Kuča | 5 | 5120.3 | 2592 | 228 | 30 | -1 |
6 | Luboš Vencl | 5 | 5039.8 | 2641 | 248 | 27 | -1 |
7 | Pavel Podbrdský | 5 | 4974.8 | 2607 | 259 | 26 | -1 |
8 | Břetislav Basta | 5 | 4539 | 2626 | 119 | 25 | -1 |
9 | Pavel Vojáček | 4 | 4782.4 | 2687 | 184 | 25 | -1 |
10 | Radek Mannheim | 4 | 4395.7 | 2434 | 27 | 31 | 1 |
11 | Jindra Buksová | 4 | 4254.4 | 2518 | 101 | 24 | 1 |
12 | Milena Filipová | 4 | 4079.4 | 2526 | 35 | 23 | -1 |
13 | Jiří Kamín | 4 | 4054.7 | 2462 | 49 | 23 | -1 |
14 | Jaromír Buksa | 4 | 4037.4 | 2588 | 109 | 19 | 1 |
15 | Martin Hrubý | 4 | 3901.7 | 2454 | -90 | 28 | 1 |
16 | Markéta Gutmanová | 4 | 3525.6 | 2542 | -79 | 20 | 1 |
17 | Pavel Chaloupka | 3 | 4208.8 | 2548 | 30 | 26 | 1 |
18 | Martin Vacek | 3 | 4024.4 | 2513 | 87 | 21 | 1 |
19 | Věra Majtánová | 3 | 3947.7 | 2605 | 93 | 18 | 1 |
20 | Aleš Horák | 3 | 3918.8 | 2550 | -52 | 25 | 1 |
21 | Pavel Žibřid | 3 | 3895.5 | 2541 | -102 | 26 | -1 |
22 | Vít Sázavský | 3 | 3809.6 | 2587 | -60 | 23 | 1 |
23 | Jana Vacková | 3 | 3585.1 | 2360 | -104 | 24 | -1 |
24 | Miroslav Muroň | 3 | 2994.9 | 2320 | -300 | 24 | -1 |
25 | Martin Kapler | 3 | 2880.6 | 2161 | -240 | 22 | -1 |
26 | Martin Daněk | 2 | 4249.1 | 2693 | 58 | 22 | -1 |
27 | Iveta Vondrátová | 2 | 3818 | 2480 | -174 | 29 | -1 |
28 | Ludmila Krejčí | 2 | 3074.3 | 2383 | -206 | 20 | -1 |
29 | Milan Kuděj | 2 | 3035.3 | 2254 | -196 | 21 | -1 |
30 | Jana Vágnerová | 2 | 2418.1 | 2246 | -324 | 18 | 1 |
31 | Hana Žibřidová | 1 | 2733.6 | 2306 | -233 | 18 | 1 |
32 | Hana Kučová | 0 | 1985.3 | 2305 | -478 | 16 | -1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.807, 1.0, 680.6, 32.1.