Statistiky - Martin Kapler
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Martin Kapler | 6 | 6965.7 | 3617 | -52 | 57 | 1 | 0 | 0 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Martin Kapler | 315 : 421 | Milena Filipová | -106 | ne | 1 | 0 | 1706 | -14 |
| 2 | 9 | Martin Kapler | 294 : 344 | Martin Kuča | -50 | ano | 0 | 0 | 1998 | -5 |
| 3 | 15 | Martin Kapler | 334 : 275 | Jana Vágnerová | 59 | ne | 2 | 1 | 1701 | 6 |
| 4 | 12 | Martin Kapler | 255 : 324 | Jana Vacková | -69 | ano | 1 | 0 | 1767 | -13 |
| 5 | 14 | Martin Kapler | 326 : 318 | Martin Vacek | 8 | ne | 1 | 0 | 1764 | 6 |
| 6 | 11 | Martin Kapler | 294 : 380 | Pavel Chaloupka | -86 | ano | 1 | 0 | 1822 | -12 |
| 7 | 13 | Martin Kapler | 343 : 339 | Martin Daněk | 4 | ne | 1 | 0 | 1829 | 8 |
| 8 | 11 | Martin Kapler | 411 : 305 | Aleš Horák | 106 | ano | 0 | 0 | 1689 | 6 |
| 9 | 8 | Martin Kapler | 382 : 323 | Markéta Gutmanová | 59 | ne | 0 | 1 | 1788 | 9 |
| 10 | 7 | Martin Kapler | 273 : 385 | Radek Mannheim | -112 | ano | 1 | 0 | 1809 | -13 |
| 11 | 9 | Martin Kapler | 390 : 255 | Martin Hrubý | 135 | ano | 2 | 2 | 1766 | 9 |
