Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
223.7 | Ivo Hradský | 1791 | 330 : 319 | 2014.7 | Pavel Podbrdský | 1 | 2 |
165.7 | Milena Filipová | 1699.1 | 318 : 316 | 1864.7 | Milan Kuděj | 4 | 9 |
161.4 | Kateřina Rusá | 1830.3 | 358 : 287 | 1991.7 | Martin Kuča | 1 | 1 |
119.8 | Milena Filipová | 1699.1 | 421 : 315 | 1818.9 | Martin Kapler | 1 | 8 |
119.8 | Luboš Vencl | 1871.9 | 334 : 331 | 1991.7 | Martin Kuča | 10 | 1 |
118.2 | Jana Vacková | 1760.5 | 430 : 309 | 1878.7 | Michal Sikora | 10 | 3 |
113.2 | Hana Žibřidová | 1709.7 | 415 : 355 | 1822.9 | Martin Daněk | 10 | 15 |
113.0 | Michal Sikora | 1878.7 | 421 : 341 | 1991.7 | Martin Kuča | 7 | 1 |
104.1 | Miroslav Muroň | 1760.7 | 337 : 274 | 1864.7 | Milan Kuděj | 3 | 7 |
99.2 | Aleš Horák | 1682 | 465 : 306 | 1781.3 | Markéta Gutmanová | 3 | 11 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
---|
-200 | Hana Kučová | 314 : 491 | Věra Majtánová | 23.8 | 4 | 15 |
-184 | Milena Filipová | 301 : 486 | Iveta Vondrátová | -1.5 | 3 | 12 |
-179 | Kateřina Rusá | 279 : 458 | Ivo Hradský | -1.0 | 4 | 2 |
-167 | Aleš Horák | 290 : 455 | Hana Žibřidová | 2.7 | 11 | 16 |
-166 | Ludmila Krejčí | 288 : 422 | Markéta Gutmanová | 33.0 | 5 | 6 |
-164 | Markéta Gutmanová | 306 : 465 | Aleš Horák | 5.1 | 3 | 11 |
-153 | Hana Kučová | 297 : 429 | Aleš Horák | 21.9 | 2 | 13 |
-149 | Aleš Horák | 277 : 414 | Jana Vágnerová | 12.1 | 9 | 15 |
-149 | Miroslav Muroň | 311 : 472 | Petr Landa | -12.8 | 4 | 6 |
-144 | Břetislav Basta | 303 : 449 | Kateřina Rusá | -2.2 | 5 | 5 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Martin Kuča | 493 | 330 | Aleš Horák | 4 | 3 |
Věra Majtánová | 491 | 314 | Hana Kučová | 4 | 15 |
Iveta Vondrátová | 486 | 301 | Milena Filipová | 3 | 12 |
Petr Landa | 472 | 311 | Miroslav Muroň | 4 | 6 |
Vít Sázavský | 466 | 350 | Milan Kuděj | 11 | 11 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
835 | Markéta Gutmanová | 418 : 417 | Martin Daněk | 2 | 12 |
829 | Pavel Chaloupka | 404 : 425 | Jaromír Buksa | 4 | 11 |
823 | Martin Kuča | 493 : 330 | Aleš Horák | 4 | 3 |
817 | Pavel Chaloupka | 403 : 414 | Pavel Žibřid | 9 | 7 |
817 | Ludmila Krejčí | 427 : 390 | Hana Žibřidová | 9 | 16 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
---|
185 | Iveta Vondrátová | 486 : 301 | Milena Filipová | 3 | 12 |
179 | Ivo Hradský | 458 : 279 | Kateřina Rusá | 4 | 2 |
177 | Věra Majtánová | 491 : 314 | Hana Kučová | 4 | 15 |
165 | Hana Žibřidová | 455 : 290 | Aleš Horák | 11 | 16 |
163 | Martin Kuča | 493 : 330 | Aleš Horák | 4 | 3 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Martin Daněk | 417 | 418 | Markéta Gutmanová | 2 | 12 |
Pavel Chaloupka | 404 | 425 | Jaromír Buksa | 4 | 11 |
Pavel Chaloupka | 403 | 414 | Pavel Žibřid | 9 | 7 |
Hana Žibřidová | 390 | 427 | Ludmila Krejčí | 9 | 16 |
Věra Majtánová | 386 | 414 | Martin Daněk | 3 | 13 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
579 | Martin Kapler | 255 : 324 | Jana Vacková | 4 | 12 |
585 | Ivo Hradský | 284 : 301 | Jiří Kamín | 10 | 5 |
586 | Hana Žibřidová | 284 : 302 | Jana Vágnerová | 4 | 16 |
595 | Martin Vacek | 249 : 346 | Břetislav Basta | 11 | 5 |
609 | Jana Vágnerová | 275 : 334 | Martin Kapler | 3 | 15 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Jiří Kamín | 301 | 284 | Ivo Hradský | 10 | 5 |
Jana Vágnerová | 302 | 284 | Hana Žibřidová | 4 | 16 |
Jindra Buksová | 312 | 303 | Hana Žibřidová | 1 | 16 |
Milena Filipová | 318 | 316 | Milan Kuděj | 4 | 9 |
Luboš Vencl | 320 | 315 | Břetislav Basta | 8 | 3 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Martin Vacek | 249 | 346 | Břetislav Basta | 11 | 5 |
Martin Kapler | 255 | 324 | Jana Vacková | 4 | 12 |
Martin Hrubý | 255 | 390 | Martin Kapler | 11 | 9 |
Miroslav Muroň | 263 | 379 | Milena Filipová | 5 | 9 |
Jana Vacková | 273 | 366 | Ivo Hradský | 2 | 8 |