Statistiky - Jaromír Buksa
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jaromír Buksa | 5 | 7632.4 | 3969 | -6 | 60 | 1 | 0 | 0 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jaromír Buksa | 328 : 373 | Jana Vacková | -45 | ano | 1 | 1 | 1767 | -11 |
| 2 | 10 | Jaromír Buksa | 310 : 337 | Pavel Podbrdský | -27 | ne | 1 | 1 | 2021 | -1 |
| 3 | 16 | Jaromír Buksa | 460 : 328 | Hana Žibřidová | 132 | ano | 1 | 2 | 1716 | 9 |
| 4 | 11 | Jaromír Buksa | 425 : 404 | Pavel Chaloupka | 21 | ne | 2 | 2 | 1822 | 9 |
| 5 | 8 | Jaromír Buksa | 302 : 396 | Vít Sázavský | -94 | ano | 1 | 0 | 1785 | -12 |
| 6 | 12 | Jaromír Buksa | 404 : 331 | Iveta Vondrátová | 73 | ne | 0 | 0 | 1720 | 8 |
| 7 | 9 | Jaromír Buksa | 359 : 310 | Milan Kuděj | 49 | ano | 1 | 1 | 1871 | 10 |
| 8 | 4 | Jaromír Buksa | 371 : 336 | Kateřina Rusá | 35 | ne | 2 | 2 | 1837 | 10 |
| 9 | 5 | Jaromír Buksa | 341 : 414 | Jindra Buksová | -73 | ano | 1 | 1 | 1766 | -12 |
| 10 | 6 | Jaromír Buksa | 340 : 400 | Pavel Žibřid | -60 | ne | 1 | 0 | 1852 | -7 |
| 11 | 10 | Jaromír Buksa | 329 : 346 | Markéta Gutmanová | -17 | ano | 1 | 0 | 1788 | -9 |
