Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Podbrdský | 8 | 8354.4 | 3778 | 396 | 56 | 0 |
2 | Luboš Vencl | 8 | 8244.6 | 3699 | 385 | 56 | 0 |
3 | Martin Kuča | 7 | 8400.3 | 3627 | 311 | 62 | -2 |
4 | Petr Landa | 7 | 8254.1 | 3829 | 298 | 58 | 0 |
5 | Michal Sikora | 7 | 8052.8 | 3731 | 151 | 63 | 0 |
6 | Kateřina Rusá | 6 | 7930.5 | 3606 | 174 | 62 | 0 |
7 | Ivo Hradský | 6 | 7871.5 | 3589 | 137 | 63 | 0 |
8 | Radek Mannheim | 6 | 7650.8 | 3560 | 223 | 56 | 0 |
9 | Břetislav Basta | 6 | 7448.7 | 3681 | 174 | 53 | 0 |
10 | Jindra Buksová | 6 | 7340.4 | 3651 | 169 | 53 | 2 |
11 | Jana Vacková | 6 | 6864.3 | 3487 | 79 | 51 | 0 |
12 | Pavel Žibřid | 6 | 6836.6 | 3681 | -22 | 52 | 0 |
13 | Jiří Kamín | 6 | 6827.5 | 3408 | 72 | 52 | 0 |
14 | Pavel Vojáček | 5 | 7678 | 3812 | 187 | 54 | 0 |
15 | Pavel Chaloupka | 5 | 7308.9 | 3746 | 168 | 51 | 2 |
16 | Jaromír Buksa | 5 | 6764.5 | 3640 | 11 | 50 | 0 |
17 | Martin Vacek | 5 | 6618.8 | 3537 | 106 | 45 | 0 |
18 | Martin Hrubý | 5 | 6517.7 | 3479 | -151 | 57 | 2 |
19 | Markéta Gutmanová | 5 | 5781.3 | 3606 | -150 | 43 | 2 |
20 | Martin Kapler | 5 | 5672 | 3227 | -187 | 48 | 0 |
21 | Věra Majtánová | 4 | 6570.8 | 3638 | 97 | 43 | 0 |
22 | Milena Filipová | 4 | 5818 | 3457 | -261 | 50 | 0 |
23 | Vít Sázavský | 4 | 5718.1 | 3540 | -238 | 46 | 0 |
24 | Jana Vágnerová | 4 | 5619.5 | 3380 | -150 | 43 | 0 |
25 | Milan Kuděj | 4 | 5400.7 | 3392 | -122 | 38 | 0 |
26 | Miroslav Muroň | 4 | 5206.2 | 3337 | -326 | 45 | 0 |
27 | Martin Daněk | 3 | 6120.5 | 3716 | -70 | 41 | -2 |
28 | Iveta Vondrátová | 3 | 5683.8 | 3464 | -246 | 46 | -2 |
29 | Aleš Horák | 3 | 5421.3 | 3476 | -365 | 48 | 0 |
30 | Ludmila Krejčí | 3 | 5218.4 | 3479 | -329 | 42 | -2 |
31 | Hana Žibřidová | 2 | 5201.4 | 3479 | -224 | 38 | 0 |
32 | Hana Kučová | 2 | 4771.9 | 3440 | -297 | 35 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.807, 1.0, 680.6, 32.1.