Statistiky - Petr Landa
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Petr Landa | 7 | 9315.7 | 4175 | 277 | 70 | -1 | 0 | 0 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Petr Landa | 365 : 328 | Věra Majtánová | 37 | ne | 1 | 1 | 1718 | 7 |
| 2 | 3 | Petr Landa | 383 : 332 | Pavel Chaloupka | 51 | ano | 1 | 2 | 1822 | 8 |
| 3 | 1 | Petr Landa | 365 : 401 | Michal Sikora | -36 | ne | 1 | 1 | 1885 | -5 |
| 4 | 6 | Petr Landa | 472 : 311 | Miroslav Muroň | 161 | ano | 2 | 2 | 1767 | 11 |
| 5 | 4 | Petr Landa | 405 : 307 | Martin Hrubý | 98 | ne | 2 | 1 | 1766 | 11 |
| 6 | 3 | Petr Landa | 393 : 383 | Ivo Hradský | 10 | ano | 0 | 0 | 1798 | 6 |
| 7 | 2 | Petr Landa | 402 : 345 | Kateřina Rusá | 57 | ano | 1 | 2 | 1837 | 9 |
| 8 | 2 | Petr Landa | 330 : 361 | Martin Kuča | -31 | ne | 0 | 1 | 1998 | -2 |
| 9 | 2 | Petr Landa | 326 : 418 | Pavel Podbrdský | -92 | ano | 1 | 1 | 2021 | -6 |
| 10 | 4 | Petr Landa | 388 : 345 | Jindra Buksová | 43 | ne | 1 | 1 | 1766 | 8 |
| 11 | 4 | Petr Landa | 346 : 367 | Radek Mannheim | -21 | ne | 1 | 1 | 1809 | -7 |
