Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body ve finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luboš Vencl | 8 | 10053.1 | 4170 | 518 | 0 | 1 | 2 |
2 | Břetislav Basta | 10 | 10253.7 | 4341 | 552 | 0 | -1 | 0 |
3 | Filip Sázavský | 8 | 9940 | 4157 | 438 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ivo Hradský | 8 | 9251.5 | 4284 | 321 | 0 | 1 | 0 |
5 | Martin Sobala | 7 | 9689.5 | 4093 | 415 | 0 | 1 | 0 |
6 | Vojtěch Vacek | 7 | 9196.7 | 4257 | 289 | 0 | 1 | 0 |
7 | Milena Filipová | 7 | 9060.5 | 4079 | 172 | 0 | 1 | 0 |
8 | Radek Mannheim | 7 | 8826 | 3928 | 76 | 0 | 1 | 0 |
9 | Martin Daněk | 7 | 7684.9 | 3879 | 15 | 0 | -1 | 0 |
10 | Petr Landa | 6 | 9283.2 | 4107 | 374 | 0 | 1 | 0 |
11 | Jan Votava | 6 | 8465.5 | 3960 | 243 | 0 | 1 | 0 |
12 | Tomáš Rodr | 6 | 8265.2 | 3989 | 74 | 0 | -1 | 0 |
13 | Jana Vágnerová | 6 | 8033.4 | 3937 | 52 | 0 | 1 | 0 |
14 | Martin Vacek | 6 | 6473.6 | 3717 | -296 | 0 | -1 | 0 |
15 | Jana Vacková | 6 | 6418.6 | 3751 | -350 | 0 | -1 | 0 |
16 | Martina Iliasová | 5 | 8086.1 | 4027 | 62 | 0 | -1 | 0 |
17 | Pavel Podbrdský | 5 | 7654.9 | 3834 | -91 | 0 | 1 | 0 |
18 | Alexandra Willerthová | 5 | 7359 | 3787 | 85 | 0 | -1 | 0 |
19 | Zbyněk Burda | 5 | 7022.8 | 3832 | -162 | 0 | -1 | 0 |
20 | Pavel Vojáček | 5 | 6775.6 | 3788 | -213 | 0 | -1 | 0 |
21 | Kateřina Rusá | 5 | 6590.5 | 3859 | -85 | 0 | -1 | 0 |
22 | Pavel Chaloupka | 5 | 6210.5 | 3877 | -228 | 0 | -1 | 0 |
23 | Jiří Kamín | 4 | 7288.7 | 3750 | -125 | 0 | -1 | 0 |
24 | Radana Williamsová | 4 | 7288.5 | 3889 | 67 | 0 | -1 | 0 |
25 | Vít Sázavský | 4 | 6651.5 | 3866 | -155 | 0 | 1 | 0 |
26 | Alena Jankovcová | 4 | 6640 | 3771 | -191 | 0 | 1 | 0 |
27 | Aleš Horák | 4 | 6334.7 | 3798 | -265 | 0 | -1 | 0 |
28 | Pavel Palička | 4 | 6281.1 | 3736 | -284 | 0 | -1 | 0 |
29 | Martin Hrubý | 4 | 5455.9 | 3703 | -328 | 0 | 1 | 0 |
30 | Mirka Zaisová | 3 | 5880.1 | 3580 | -240 | 0 | -1 | 0 |
31 | Jiří Kracík | 3 | 5807.7 | 3757 | -265 | 0 | 1 | 0 |
32 | Hana Závišková | 2 | 5360.7 | 3527 | -475 | 0 | 1 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.783, 1.0, 673.6, 28.7.