Rekordy
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdil sily | Hráč | Sila | Skóre | Sila soupere | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -585.1 | Hana Kawiková | 1241.6 | 292 : 285 | 1826.7 | Jaromír Buksa | 3 | 8 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2024 |
| -491.6 | Petra Špotáková | 1328.3 | 379 : 330 | 1819.9 | Tomáš Rodr | 2 | 8 | 6. kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže), 2024 |
| -457.6 | Dana Pokorná | 1534.7 | 361 : 355 | 1992.3 | Martin Kuča | 3 | 5 | liga, Hradec Králové, 2024 |
| -425.8 | Hana Kawiková | 1261.1 | 313 : 310 | 1686.9 | Radana Williamsová | 6 | 1 | liga, Praha, 2024 |
| -411.8 | Dana Fialová | 1533.5 | 316 : 254 | 1945.2 | Vojtěch Vacek | 7 | 8 | 21. přerovský kvalifikační turnaj, Přerov, 2024 |
| -397.9 | Zuzana Skálová | 1547.3 | 369 : 255 | 1945.2 | Vojtěch Vacek | 1 | 2 | 21. přerovský kvalifikační turnaj, Přerov, 2024 |
| -395.9 | Dan Balun | 1403.9 | 418 : 351 | 1799.9 | Milena Filipová | 3 | 15 | liga, Brno, 2024 |
| -390.5 | Len H. Böhmová | 1349.3 | 361 : 323 | 1739.8 | Radana Williamsová | 6 | 2 | liga, Brno, 2024 |
| -387.4 | Len H. Böhmová | 1349.3 | 363 : 306 | 1736.7 | Alexandra Willerthová | 4 | 1 | liga, Brno, 2024 |
| -377.3 | Adéla Svítková | 1387.5 | 354 : 352 | 1764.8 | Martin Vacek | 7 | 3 | liga, Praha, 2024 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Ocekavany rozdil | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360.2 | Alena Jankovcová | 243 : 669 | Vojtěch Vacek | -65.8 | 9 | 5 | 7. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2024 |
| 269.5 | Jaroslav Biolek | 200 : 493 | Daniel Turek | -23.5 | 8 | 18 | 21. přerovský kvalifikační turnaj, Přerov, 2024 |
| 258.9 | Jana Vacková | 215 : 529 | Martin Sobala | -55.1 | 4 | 4 | Mistrovství republiky 2024, Roudnice n/L., 2024 |
| 258.2 | Radek Mannheim | 226 : 453 | Alena Jankovcová | 31.2 | 4 | 4 | 1. kvalifikační turnaj, Roudnice n/L., 2024 |
| 246.6 | Martin Kuča | 238 : 452 | Jana Vacková | 32.6 | 3 | 2 | 2. kvalifikační turnaj, Praha, 2024 |
| 232.8 | Zbyněk Burda | 255 : 502 | Jana Vágnerová | -14.2 | 7 | 10 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2024 |
| 231.7 | Břetislav Basta | 248 : 464 | Ivo Hradský | 15.7 | 11 | 1 | Mistrovství republiky 2024, Roudnice n/L., 2024 |
| 228.2 | Jana Vacková | 240 : 528 | Luboš Vencl | -59.8 | 9 | 5 | Mistrovství republiky 2024, Roudnice n/L., 2024 |
| 219.1 | Pavel Chaloupka | 240 : 464 | Milena Filipová | -4.9 | 6 | 5 | liga, Hradec Králové, 2024 |
| 215.6 | Viktor Hagenhofer | 230 : 503 | Radana Williamsová | -57.4 | 9 | 17 | 9. kvalifikační turnaj, Brno, 2024 |
Nejlepší tahy
| Body | Slovo | Hrac | Kolo | Stul | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | HOSTÍVÁ(Š) | Martin Vacek | 4 | 8 | 6. kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže), 2024 |
| 108 | ZVYKÁTE | Martin Hrubý | 6 | 1 | 6. kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže), 2024 |
| 95 | Tomáš Rodr | 5 | 10 | 6. kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže), 2024 | |
| 94 | Aleš Horák | 7 | 11 | 6. kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže), 2024 | |
| 94 | Martin Hrubý | 8 | 1 | 6. kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže), 2024 |
Nejvyšší skóre
| Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Vacek | 669 | 243 | Alena Jankovcová | 9 | 5 | 7. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2024 |
| Martin Sobala | 554 | 309 | Pavel Vojáček | 11 | 6 | Mistrovství republiky 2024, Roudnice n/L., 2024 |
| Petr Landa | 547 | 362 | Martin Vacek | 2 | 6 | 9. kvalifikační turnaj, Brno, 2024 |
| Martin Sobala | 529 | 215 | Jana Vacková | 4 | 4 | Mistrovství republiky 2024, Roudnice n/L., 2024 |
| Luboš Vencl | 528 | 240 | Jana Vacková | 9 | 5 | Mistrovství republiky 2024, Roudnice n/L., 2024 |
Součet skóre
| Součet skóre | Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | Michal Sikora | 417 | 497 | Břetislav Basta | 3 | 13 | liga, Brno, 2024 |
| 912 | Alena Jankovcová | 243 | 669 | Vojtěch Vacek | 9 | 5 | 7. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2024 |
| 909 | Petr Landa | 547 | 362 | Martin Vacek | 2 | 6 | 9. kvalifikační turnaj, Brno, 2024 |
| 906 | Pavel Podbrdský | 459 | 447 | Milena Filipová | 2 | 1 | 2. kvalifikační turnaj, Praha, 2024 |
| 886 | Tomáš Rodr | 518 | 368 | Aleš Horák | 5 | 10 | 6. kvalifikační turnaj, Soběsuky (u Kroměříže), 2024 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Vojtěch Vacek | 669 | 243 | Alena Jankovcová | 9 | 5 | 7. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2024 |
| 314 | Martin Sobala | 529 | 215 | Jana Vacková | 4 | 4 | Mistrovství republiky 2024, Roudnice n/L., 2024 |
| 301 | Vít Sázavský | 492 | 191 | Hana Kawiková | 1 | 1 | liga, Praha, 2024 |
| 293 | Daniel Turek | 493 | 200 | Jaroslav Biolek | 8 | 18 | 21. přerovský kvalifikační turnaj, Přerov, 2024 |
| 288 | Luboš Vencl | 528 | 240 | Jana Vacková | 9 | 5 | Mistrovství republiky 2024, Roudnice n/L., 2024 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milena Filipová | 447 | 459 | Pavel Podbrdský | 2 | 1 | 2. kvalifikační turnaj, Praha, 2024 |
| Michal Sikora | 417 | 497 | Břetislav Basta | 3 | 13 | liga, Brno, 2024 |
| Tomáš Rodr | 415 | 432 | Pavel Vojáček | 4 | 15 | liga, Praha, 2024 |
| Filip Sázavský | 412 | 463 | Břetislav Basta | 9 | 2 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2024 |
| Tomáš Rodr | 411 | 414 | Hana Kučová | 9 | 11 | 2. kvalifikační turnaj, Praha, 2024 |
Nejvyšší skóre při remíze
| skóre | Hráč | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | Martin Vacek | 394 : 394 | Žaneta Leová | 2 | 8 | liga, Praha, 2024 |
| 379 | Martina Iliasová | 379 : 379 | Radek Mannheim | 9 | 5 | 1. kvalifikační turnaj, Roudnice n/L., 2024 |
| 378 | Břetislav Basta | 378 : 378 | Jiří Kamín | 2 | 4 | 21. přerovský kvalifikační turnaj, Přerov, 2024 |
Nejnižší součet skóre
| Součet skóre | Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Ivo Hradský | 8 | 40 | Kateřina Rusá | 4 | 6 | 1. kvalifikační turnaj, Roudnice n/L., 2024 |
| 200 | Člen družstva Nerobité | 0 | 200 | Sebastián Sázavský | 5 | 12 | liga, Brno, 2024 |
| 200 | Len H. Böhmová | 200 | 0 | Člen družstva Nerobité | 2 | 4 | liga, Brno, 2024 |
| 200 | Věra Majtánová | 200 | 0 | Člen družstva Nerobité | 1 | 16 | liga, Brno, 2024 |
| 200 | Jan Votava | 200 | 0 | Člen družstva Nerobité | 6 | 12 | liga, Brno, 2024 |
Nejnižší skóre vítěze
| Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kateřina Rusá | 40 | 8 | Ivo Hradský | 4 | 6 | 1. kvalifikační turnaj, Roudnice n/L., 2024 |
| Zdeňka Wilhelmová | 190 | 83 | Monika Kurletová | 1 | 1 | O pohár města Třince, Třinec, 2024 |
| Martin Worek | 200 | 182 | Eva Vitasková | 4 | 4 | O pohár města Třince, Třinec, 2024 |
| Petr Kuča | 200 | 0 | Člen družstva Nerobité | 4 | 8 | liga, Brno, 2024 |
| Žaneta Leová | 200 | 0 | Člen družstva Nerobité | 3 | 16 | liga, Brno, 2024 |
Nejnižší skóre
| Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Člen družstva Nerobité | 0 | 200 | Jiří Kamín | 7 | 8 | liga, Brno, 2024 |
| Člen družstva Nerobité | 0 | 200 | Jan Votava | 6 | 12 | liga, Brno, 2024 |
| Člen družstva Nerobité | 0 | 200 | Sebastián Sázavský | 5 | 12 | liga, Brno, 2024 |
| Člen družstva Nerobité | 0 | 200 | Petr Kuča | 4 | 8 | liga, Brno, 2024 |
| Člen družstva Nerobité | 0 | 200 | Žaneta Leová | 3 | 16 | liga, Brno, 2024 |
