Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Podbrdský | 5 | 3846.1 | 1836 | 364 | 17 | 1 | 
| 2 | Petr Landa | 4 | 3585 | 1874 | 322 | 14 | 1 | 
| 3 | Martin Worek | 4 | 3384.3 | 1829 | 200 | 17 | 1 | 
| 4 | Vojtěch Vacek | 4 | 3369.5 | 1789 | 253 | 15 | 1 | 
| 5 | Martin Sobala | 4 | 3261.7 | 1939 | 182 | 14 | 1 | 
| 6 | Pavel Vojáček | 4 | 3109.3 | 1823 | 103 | 17 | 1 | 
| 7 | Milena Filipová | 3 | 2941.4 | 1882 | 109 | 13 | 1 | 
| 8 | Alena Jankovcová | 3 | 2936.9 | 1861 | 93 | 14 | 1 | 
| 9 | Jana Vacková | 3 | 2860.8 | 1832 | 76 | 14 | 1 | 
| 10 | Břetislav Basta | 3 | 2812.7 | 1904 | -14 | 15 | -1 | 
| 11 | Radek Mannheim | 3 | 2735.8 | 1829 | 43 | 13.5 | 1 | 
| 12 | Martina Iliasová | 3 | 2695.3 | 1803 | 13 | 13.5 | -1 | 
| 13 | Aleš Horák | 3 | 2485.2 | 1803 | -49 | 14 | 1 | 
| 14 | Jiří Kamín | 3 | 2365.5 | 1598 | -21 | 13 | -1 | 
| 15 | Vít Sázavský | 3 | 2302.4 | 1740 | -84 | 12.5 | -1 | 
| 16 | Luboš Vencl | 3 | 1982.3 | 1755 | -128 | 9 | -1 | 
| 17 | Kateřina Rusá | 2.5 | 2083 | 1803 | -98 | 8.5 | -1 | 
| 18 | Filip Sázavský | 2 | 2877.3 | 1896 | 100 | 11 | -1 | 
| 19 | Tomáš Rodr | 2 | 2819.5 | 1952 | 48 | 11.5 | -1 | 
| 20 | Martin Daněk | 2 | 2669.1 | 1785 | 43 | 12 | -1 | 
| 21 | Jana Vágnerová | 2 | 2448.2 | 1711 | -10 | 12 | -1 | 
| 22 | Alexandra Willerthová | 2 | 2295.3 | 1721 | -44 | 12 | 1 | 
| 23 | Dagmar Rusá | 2 | 2259.2 | 1710 | -75 | 13 | 1 | 
| 24 | Radana Williamsová | 2 | 2226.6 | 1669 | -61 | 12.5 | 1 | 
| 25 | Jan Votava | 2 | 1770.4 | 1646 | -209 | 11 | -1 | 
| 26 | Pavel Palička | 1.5 | 2652.7 | 1824 | 34 | 11.5 | -1 | 
| 27 | Zbyněk Burda | 1 | 2246.3 | 1672 | -44 | 12 | 1 | 
| 28 | Martin Hrubý | 1 | 2157.6 | 1731 | -111 | 11.5 | -1 | 
| 29 | Marek Holba | 1 | 1863.9 | 1747 | -176 | 10.5 | 1 | 
| 30 | Jaromír Buksa | 1 | 1639 | 1653 | -215 | 9 | -1 | 
| 31 | Pavel Chaloupka | 1 | 1510.3 | 1624 | -240 | 8.5 | -1 | 
| 32 | Michal Sikora | 0 | 1021.1 | 1620 | -404 | 8 | -1 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.
