Rekordy
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdil sily | Hráč | Sila | Skóre | Sila soupere | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -757.3 | Hana Kawiková | 1235.3 | 320 : 302 | 1992.6 | Martin Sobala | 1 | 1 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2022 |
| -697.4 | Petra Špotáková | 1277.5 | 412 : 386 | 1974.9 | Michal Sikora | 7 | 2 | liga, Praha, 2022 |
| -592.2 | Petra Špotáková | 1277.5 | 200 : 0 | 1869.7 | Tomáš Rodr | 1 | 2 | liga, Praha, 2022 |
| -576.4 | Daniel Turek | 1396.0 | 394 : 393 | 1972.4 | Martin Kuča | 3 | 6 | kvalifikační turnaj, Brno, 2022 |
| -531.6 | Hana Kawiková | 1242.5 | 324 : 318 | 1774.1 | Radek Mannheim | 8 | 2 | liga, Hradec Králové, 2022 |
| -497.9 | Adéla Svítková | 1348.4 | 324 : 317 | 1846.3 | Tomáš Rodr | 3 | 3 | liga, Hradec Králové, 2022 |
| -486.4 | Aleš Juchelka | 1271.9 | 332 : 319 | 1758.3 | Martin Worek | 2 | 1 | O pohár města Třince, Třinec, 2022 |
| -476.9 | Petra Špotáková | 1259.5 | 359 : 330 | 1736.4 | Zbyněk Burda | 5 | 15 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2022 |
| -465.4 | Dagmar Mannheimová | 1344.4 | 312 : 304 | 1809.8 | Pavel Vojáček | 4 | 11 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2022 |
| -459.7 | Daniel Turek | 1360.4 | 363 : 337 | 1820.1 | Petr Landa | 5 | 15 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2022 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Ocekavany rozdil | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.0 | Adéla Svítková | 188 : 512 | Alexandra Willerthová | -65.0 | 5 | 16 | kvalifikační turnaj, Pardubice, 2022 |
| 240.0 | Milena Filipová | 265 : 528 | Břetislav Basta | -23.0 | 1 | 3 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2022 |
| 233.7 | Petra Špotáková | 226 : 581 | Břetislav Basta | -121.3 | 1 | 5 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2022 |
| 229.6 | Gabriela Gugová | 263 : 523 | Sebastián Sázavský | -30.4 | 6 | 18 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2022 |
| 228.8 | Martin Hrubý | 211 : 492 | Břetislav Basta | -52.2 | 8 | 16 | liga, Brno, 2022 |
| 226.5 | Radana Williamsová | 250 : 479 | Marek Holba | -2.5 | 7 | 6 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2022 |
| 220.7 | Milena Filipová | 259 : 523 | Martin Kuča | -43.3 | 5 | 15 | liga, Hradec Králové, 2022 |
| 217.7 | Břetislav Basta | 260 : 471 | Jan Votava | 6.7 | 7 | 3 | kvalifikační turnaj, Pardubice, 2022 |
| 216.9 | Daniel Turek | 215 : 550 | Vojtěch Vacek | -118.1 | 9 | 4 | liga, Hradec Králové, 2022 |
| 215.7 | Vojtěch Vacek | 304 : 513 | Pavel Chaloupka | 6.7 | 2 | 6 | liga, Brno, 2022 |
Nejvyšší skóre
| Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Břetislav Basta | 581 | 226 | Petra Špotáková | 1 | 5 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2022 |
| Martin Kuča | 575 | 272 | Hana Kawiková | 4 | 4 | liga, Brno, 2022 |
| Martin Sobala | 573 | 326 | Karel Sikora | 1 | 3 | O pohár města Třince, Třinec, 2022 |
| Petr Landa | 555 | 300 | Jiří Kracík | 4 | 6 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2022 |
| Vojtěch Vacek | 550 | 215 | Daniel Turek | 9 | 4 | liga, Hradec Králové, 2022 |
Součet skóre
| Součet skóre | Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | Vojtěch Vacek | 461 | 464 | Alena Jankovcová | 7 | 3 | Mistrovství republiky 2022, Praha, 2022 |
| 899 | Martin Sobala | 573 | 326 | Karel Sikora | 1 | 3 | O pohár města Třince, Třinec, 2022 |
| 884 | Karel Sikora | 450 | 434 | Břetislav Basta | 4 | 1 | 6. kvalifikační turnaj, Třinec, 2022 |
| 873 | Břetislav Basta | 438 | 435 | Jaromír Haupt | 2 | 1 | kvalifikační turnaj, Pardubice, 2022 |
| 873 | Petr Landa | 531 | 342 | Gabriela Gugová | 9 | 15 | 11. kvalifikační turnaj, Praha, 2022 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | Břetislav Basta | 581 | 226 | Petra Špotáková | 1 | 5 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2022 |
| 335 | Vojtěch Vacek | 550 | 215 | Daniel Turek | 9 | 4 | liga, Hradec Králové, 2022 |
| 324 | Alexandra Willerthová | 512 | 188 | Adéla Svítková | 5 | 16 | kvalifikační turnaj, Pardubice, 2022 |
| 303 | Martin Kuča | 575 | 272 | Hana Kawiková | 4 | 4 | liga, Brno, 2022 |
| 288 | Radana Williamsová | 467 | 179 | Marcela Steiglová | 5 | 19 | 11. kvalifikační turnaj, Praha, 2022 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Vacek | 461 | 464 | Alena Jankovcová | 7 | 3 | Mistrovství republiky 2022, Praha, 2022 |
| Jaromír Haupt | 435 | 438 | Břetislav Basta | 2 | 1 | kvalifikační turnaj, Pardubice, 2022 |
| Břetislav Basta | 434 | 450 | Karel Sikora | 4 | 1 | 6. kvalifikační turnaj, Třinec, 2022 |
| Martin Kuča | 420 | 432 | Pavel Podbrdský | 9 | 1 | 11. kvalifikační turnaj, Praha, 2022 |
| Martin Sobala | 420 | 441 | Radek Mannheim | 3 | 0 | O pohár města Třince, Třinec, 2022 |
Nejvyšší skóre při remíze
| skóre | Hráč | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Radek Mannheim | 401 : 401 | Pavel Vojáček | 9 | 2 | 6. kvalifikační turnaj, Třinec, 2022 |
| 388 | Jana Vágnerová | 388 : 388 | Břetislav Basta | 6 | 2 | kvalifikační turnaj, Hradec Králové, 2022 |
| 381 | Pavel Palička | 381 : 381 | Kateřina Rusá | 3 | 13 | Mistrovství republiky 2022, Praha, 2022 |
Nejnižší součet skóre
| Součet skóre | Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Jana Vacková | 200 | 0 | Josef Nerodil | 2 | 13 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2022 |
| 200 | Člen družstva Záškodníci | 0 | 200 | Petra Špotáková | 5 | 4 | liga, Praha, 2022 |
| 200 | Jan Kovařík | 200 | 0 | Člen družstva Záškodníci | 4 | 15 | liga, Praha, 2022 |
| 200 | Tomáš Rodr | 0 | 200 | Petra Špotáková | 1 | 2 | liga, Praha, 2022 |
| 200 | Člen družstva Záškodníci | 0 | 200 | Pavel Chaloupka | 1 | 12 | liga, Praha, 2022 |
Nejnižší skóre vítěze
| Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Hrůzová | 200 | 0 | Adéla Svítková | 5 | 2 | liga, Brno, 2022 |
| Barbora Hrůzová | 200 | 0 | Ludmila Krejčí | 2 | 13 | liga, Brno, 2022 |
| Jana Vacková | 200 | 0 | Josef Nerodil | 2 | 17 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2022 |
| Jana Vacková | 200 | 0 | Josef Nerodil | 2 | 13 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2022 |
| Aleš Horák | 200 | 0 | Člen družstva Záškodníci | 7 | 8 | liga, Praha, 2022 |
Nejnižší skóre
| Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adéla Svítková | 0 | 200 | Barbora Hrůzová | 5 | 2 | liga, Brno, 2022 |
| Ludmila Krejčí | 0 | 200 | Barbora Hrůzová | 2 | 13 | liga, Brno, 2022 |
| Josef Nerodil | 0 | 200 | Jana Vacková | 2 | 17 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2022 |
| Člen družstva Záškodníci | 0 | 200 | Žaneta Leová | 6 | 16 | liga, Praha, 2022 |
| Člen družstva Záškodníci | 0 | 200 | Jan Kovařík | 4 | 15 | liga, Praha, 2022 |
