Statistiky - Kateřina Rusá
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kateřina Rusá | 4.5 | 8027.3 | 4201 | 127 | 56.5 | -1 | 0 | 0 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kateřina Rusá | 315 : 371 | Martina Iliasová | -56 | ne | 1855 | -11 | ||
| 2 | 9 | Kateřina Rusá | 396 : 476 | Tomáš Rodr | -80 | ano | 1847 | -14 | ||
| 3 | 13 | Kateřina Rusá | 381 : 381 | Pavel Palička | 0 | ne | 1771 | -3 | ||
| 4 | 15 | Kateřina Rusá | 360 : 349 | Martin Hrubý | 11 | ne | 1747 | 3 | ||
| 5 | 12 | Kateřina Rusá | 351 : 324 | Pavel Chaloupka | 27 | ano | 1753 | 2 | ||
| 6 | 9 | Kateřina Rusá | 519 : 310 | Jana Vágnerová | 209 | ne | 1778 | 12 | ||
| 7 | 4 | Kateřina Rusá | 341 : 375 | Radek Mannheim | -34 | ano | 1877 | -11 | ||
| 8 | 8 | Kateřina Rusá | 454 : 349 | Jana Vacková | 105 | ano | 1799 | 6 | ||
| 9 | 6 | Kateřina Rusá | 335 : 377 | Milena Filipová | -42 | ne | 1854 | -10 | ||
| 10 | 8 | Kateřina Rusá | 385 : 387 | Aleš Horák | -2 | ano | 1767 | -13 | ||
| 11 | 10 | Kateřina Rusá | 364 : 375 | Zbyněk Burda | -11 | ne | 1823 | -10 |
