Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Horák | 2 | 1658.8 | 913 | 247 | 1 | 0 |
| 2 | Martin Sobala | 2 | 1520.8 | 836 | 225 | 1 | 0 |
| 3 | Alena Jankovcová | 2 | 1417.7 | 819 | 172 | 2 | 0 |
| 4 | Martin Worek | 2 | 1285.4 | 783 | 162 | 2 | 2 |
| 5 | Pavel Vojáček | 2 | 1186.5 | 768 | 107 | 2 | 0 |
| 6 | Radek Mannheim | 2 | 1172.8 | 820 | 130 | 1 | 2 |
| 7 | Vojtěch Vacek | 2 | 996.4 | 650 | 81 | 2 | 0 |
| 8 | Pavel Podbrdský | 2 | 872.8 | 676 | 49 | 1 | 0 |
| 9 | Marek Holba | 1 | 1210.3 | 778 | 112 | 2 | 0 |
| 10 | Milena Filipová | 1 | 1138.5 | 745 | 98 | 2 | 0 |
| 11 | Tomáš Rodr | 1 | 1010 | 816 | 48 | 1 | 0 |
| 12 | Filip Sázavský | 1 | 934 | 740 | 48 | 1 | 0 |
| 13 | Jana Vágnerová | 1 | 905.4 | 706 | 28 | 2 | 0 |
| 14 | Vít Sázavský | 1 | 900.6 | 740 | 14 | 2 | 0 |
| 15 | Radana Williamsová | 1 | 890.9 | 733 | 35 | 1 | 0 |
| 16 | Zbyněk Burda | 1 | 866.2 | 705 | 17 | 3 | 2 |
| 17 | Jiří Kamín | 1 | 808.4 | 659 | -12 | 3 | 0 |
| 18 | Břetislav Basta | 1 | 738.4 | 736 | -65 | 3 | 0 |
| 19 | Petr Landa | 1 | 719 | 661 | -23 | 2 | 0 |
| 20 | Martina Iliasová | 1 | 704.2 | 649 | -24 | 2 | 0 |
| 21 | Dagmar Rusá | 1 | 700.7 | 690 | -62 | 3 | 0 |
| 22 | Alexandra Willerthová | 1 | 623.9 | 649 | -31 | 1 | 0 |
| 23 | Jana Vacková | 1 | 554.5 | 676 | -63 | 2 | 2 |
| 24 | Luboš Vencl | 1 | 490.9 | 652 | -102 | 2 | 0 |
| 25 | Martin Daněk | 0 | 716 | 636 | -37 | 3 | 0 |
| 26 | Pavel Palička | 0 | 625.9 | 652 | -100 | 3 | -2 |
| 27 | Jaromír Buksa | 0 | 581.2 | 657 | -96 | 2 | -2 |
| 28 | Kateřina Rusá | 0 | 455.6 | 711 | -136 | 2 | 0 |
| 29 | Martin Hrubý | 0 | 386.4 | 648 | -163 | 2 | -2 |
| 30 | Pavel Chaloupka | 0 | 218.1 | 601 | -182 | 2 | 0 |
| 31 | Jan Votava | 0 | 213.2 | 624 | -214 | 3 | 0 |
| 32 | Michal Sikora | 0 | 122.9 | 601 | -263 | 3 | -2 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.
