Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body ve finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Sobala | 9 | 10620.3 | 4173 | 666 | 75 | -1 | 0 |
2 | Břetislav Basta | 8 | 9819.6 | 4284 | 447 | 70 | -1 | 0 |
3 | Pavel Vojáček | 8 | 9704.2 | 4074 | 440 | 73 | 1 | 0 |
4 | Kateřina Rusá | 8 | 9655.9 | 4070 | 435 | 72.5 | 1 | 0 |
5 | Michal Sikora | 8 | 9454.7 | 4232 | 326 | 71.5 | 1 | 0 |
6 | Milena Filipová | 7 | 9070.5 | 4117 | 281 | 68 | -1 | 0 |
7 | Pavel Podbrdský | 7 | 8413.1 | 3925 | 201 | 64 | -1 | 0 |
8 | Michal Přikryl | 7 | 7531.6 | 3892 | -201 | 69.5 | 1 | 0 |
9 | Pavel Palička | 6 | 8761 | 4088 | 114 | 71 | -1 | 0 |
10 | Pavel Chaloupka | 6 | 8559 | 3905 | 77 | 73.5 | 1 | 0 |
11 | Radek Mannheim | 6 | 8535.6 | 4246 | 327 | 55 | -1 | 0 |
12 | Martin Vacek | 6 | 8068.3 | 3928 | 254 | 57 | 1 | 0 |
13 | Filip Vojáček | 6 | 7863.1 | 3940 | 22 | 64 | 1 | 0 |
14 | Vít Sázavský | 6 | 7571.7 | 3810 | -39 | 63 | -1 | 0 |
15 | Martina Iliasová | 6 | 7354.1 | 4013 | -37 | 56 | -1 | 0 |
16 | Petr Landa | 6 | 6981.7 | 3702 | -125 | 59 | -1 | 0 |
17 | Martin Hrubý | 5 | 8209.9 | 4095 | 157 | 61 | 1 | 0 |
18 | Martin Daněk | 5 | 7746 | 3770 | 74 | 62.5 | 1 | 0 |
19 | Alena Jankovcová | 5 | 7172.5 | 3718 | -147 | 64 | 1 | 0 |
20 | Věra Majtánová | 5 | 7138.8 | 3901 | -302 | 67.5 | 1 | 0 |
21 | Luboš Vencl | 5 | 7053.1 | 3975 | -55 | 52.5 | -1 | 0 |
22 | Milan Kuděj | 5 | 6905.3 | 3814 | -160 | 57.5 | -1 | 0 |
23 | Jana Vacková | 5 | 6663.5 | 3847 | -303 | 59.5 | -1 | 0 |
24 | Hana Závišková | 4.5 | 7212.2 | 3970 | -15 | 54.5 | 1 | 0 |
25 | Vojtěch Vacek | 4 | 7303.2 | 3898 | 52 | 53 | -1 | 0 |
26 | Tomáš Rodr | 4 | 7029.2 | 3821 | -41 | 54 | -1 | 0 |
27 | Jana Vágnerová | 4 | 6264.7 | 3793 | -216 | 51 | 1 | 0 |
28 | Jiří Kamín | 3.5 | 5974.8 | 3739 | -227 | 46.5 | -1 | 0 |
29 | Aleš Horák | 3 | 5405.3 | 3560 | -387 | 48.5 | 1 | 0 |
30 | Zbyněk Burda | 3 | 5325.7 | 3722 | -444 | 46 | -1 | 0 |
31 | Josef Nerodil | 3 | 4566.8 | 3487 | -696 | 50 | 1 | 0 |
32 | Jaromír Buksa | 2 | 5137.8 | 3697 | -478 | 46 | 1 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.