Rekordy
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdil sily | Hráč | Sila | Skóre | Sila soupere | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -538.2 | Jaromír Haupt | 1272.0 | 399 : 354 | 1810.2 | Milena Filipová | 3 | 8 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2019 |
| -507.0 | Adéla Svítková | 1236.7 | 360 : 299 | 1743.7 | Jana Vacková | 3 | 21 | 5. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2019 |
| -459.3 | Gabriela Gugová | 1298.6 | 401 : 383 | 1757.9 | Věra Majtánová | 1 | 23 | 2. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
| -452.3 | Len H. Böhmová | 1225.5 | 334 : 285 | 1677.9 | Dagmar Rusá | 5 | 18 | 4. kvalifikační turnaj, Plzeň, 2019 |
| -447.4 | Len H. Böhmová | 1268.9 | 378 : 267 | 1716.3 | Alena Jankovcová | 3 | 16 | 9. kvalifikační turnaj, Brno, 2019 |
| -441.6 | Gabriela Gugová | 1326.2 | 340 : 330 | 1767.8 | Vít Sázavský | 1 | 17 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2019 |
| -423.0 | Milan Fišer | 1368.9 | 350 : 310 | 1791.9 | Jana Vacková | 1 | 9 | 4. kvalifikační turnaj, Plzeň, 2019 |
| -410.5 | Dagmar Mannheimová | 1327.3 | 352 : 326 | 1737.8 | Zbyněk Burda | 8 | 16 | 7. kvalifikační turnaj, Kroměříž, 2019 |
| -406.6 | Petr Kuča | 1425.7 | 330 : 327 | 1832.3 | Martin Daněk | 1 | 6 | 4. kvalifikační turnaj, Plzeň, 2019 |
| -401.9 | Daniel Turek | 1335.9 | 394 : 377 | 1737.8 | Zbyněk Burda | 9 | 15 | 7. kvalifikační turnaj, Kroměříž, 2019 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Ocekavany rozdil | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.3 | Yvetta Hlubinková | 270 : 604 | Petr Landa | -33.7 | 2 | 5 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2019 |
| 295.9 | Ondřej Vlach | 110 : 477 | Petr Kuča | -71.1 | 2 | 20 | 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2019 |
| 295.1 | Ondřej Vlach | 128 : 559 | Tomáš Rodr | -135.9 | 1 | 15 | 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2019 |
| 283.6 | Adéla Svítková | 191 : 589 | Věra Majtánová | -114.4 | 3 | 20 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
| 249.5 | Petr Landa | 264 : 435 | Viktor Hagenhofer | 78.5 | 2 | 5 | 2. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
| 247.4 | Jaromír Buksa | 251 : 487 | Martina Iliasová | 11.4 | 5 | 11 | 7. kvalifikační turnaj, Kroměříž, 2019 |
| 247.4 | Martin Hrubý | 297 : 527 | Vojtěch Vacek | 17.4 | 1 | 2 | 9. kvalifikační turnaj, Brno, 2019 |
| 243.8 | Markéta Drabiščáková | 207 : 511 | Jana Vágnerová | -60.2 | 5 | 12 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2019 |
| 239.6 | Pavel Vojáček | 234 : 471 | Jaromír Buksa | 2.6 | 8 | 3 | 5. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2019 |
| 232.7 | Josef Nerodil | 269 : 558 | Luboš Vencl | -56.3 | 11 | 12 | Mistrovství ČR 2019, Praha, 2019 |
Nejlepší tahy
| Body | Slovo | Hrac | Kolo | Stul | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | S(N)ÍMKUJE | Martina Iliasová | 5 | 11 | 7. kvalifikační turnaj, Kroměříž, 2019 |
| 140 | KŘI(N)ECK(Ý) | Petr Landa | 4 | 12 | 7. kvalifikační turnaj, Kroměříž, 2019 |
| 110 | FAŠISTA | Jana Vacková | 1 | 4 | 7. kvalifikační turnaj, Kroměříž, 2019 |
| 104 | POJMUV(Š)Í | Vojtěch Vacek | 3 | 8 | 7. kvalifikační turnaj, Kroměříž, 2019 |
Nejvyšší skóre
| Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Landa | 604 | 270 | Yvetta Hlubinková | 2 | 5 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2019 |
| Věra Majtánová | 589 | 191 | Adéla Svítková | 3 | 20 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
| Tomáš Rodr | 559 | 128 | Ondřej Vlach | 1 | 15 | 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2019 |
| Luboš Vencl | 558 | 269 | Josef Nerodil | 11 | 12 | Mistrovství ČR 2019, Praha, 2019 |
| Marek Holba | 541 | 294 | Len H. Böhmová | 7 | 19 | 4. kvalifikační turnaj, Plzeň, 2019 |
Součet skóre
| Součet skóre | Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | Michal Sikora | 425 | 499 | Pavel Vojáček | 9 | 5 | 2. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
| 904 | Alexandra Willerthová | 376 | 528 | Pavel Vojáček | 2 | 6 | 9. kvalifikační turnaj, Brno, 2019 |
| 896 | Barbora Hrůzová | 418 | 478 | Marek Lašťovka | 9 | 6 | Liga - 2. turnaj, Hradec Králové, 2019 |
| 895 | Břetislav Basta | 437 | 458 | Jana Vacková | 4 | 15 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2019 |
| 891 | Miluše Šusterová | 363 | 528 | Břetislav Basta | 7 | 2 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2019 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | Tomáš Rodr | 559 | 128 | Ondřej Vlach | 1 | 15 | 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2019 |
| 398 | Věra Majtánová | 589 | 191 | Adéla Svítková | 3 | 20 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
| 367 | Petr Kuča | 477 | 110 | Ondřej Vlach | 2 | 20 | 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2019 |
| 336 | Zbyněk Burda | 484 | 148 | Ondřej Vlach | 14 | 16 | 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2019 |
| 334 | Petr Landa | 604 | 270 | Yvetta Hlubinková | 2 | 5 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2019 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radana Williamsová | 438 | 448 | Kateřina Rusá | 8 | 2 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2019 |
| Břetislav Basta | 437 | 458 | Jana Vacková | 4 | 15 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2019 |
| Michal Sikora | 425 | 499 | Pavel Vojáček | 9 | 5 | 2. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
| Luboš Vencl | 419 | 441 | Tomáš Rodr | 1 | 6 | 5. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2019 |
| Barbora Hrůzová | 418 | 478 | Marek Lašťovka | 9 | 6 | Liga - 2. turnaj, Hradec Králové, 2019 |
Nejvyšší skóre při remíze
| skóre | Hráč | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | Vojtěch Vacek | 409 : 409 | Luboš Vencl | 4 | 5 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
| 383 | Jan Votava | 383 : 383 | Kateřina Rusá | 7 | 6 | 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2019 |
| 362 | Jana Vágnerová | 362 : 362 | Jiří Kamín | 6 | 8 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
Nejnižší součet skóre
| Součet skóre | Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | Aleš Horák | 183 | 205 | Věra Majtánová | 12 | 12 | 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2019 |
| 436 | Radek Mannheim | 239 | 197 | Raul Kačírek | 2 | 15 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2019 |
| 469 | František Růžička | 203 | 266 | Vít Sázavský | 2 | 9 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2019 |
| 500 | Anna Křivoňová | 297 | 203 | Hana Kawiková | 5 | 4 | Velká cena O pohár primátorky města Třince, Třinec, 2019 |
| 502 | Len H. Böhmová | 253 | 249 | Jaromír Haupt | 8 | 23 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2019 |
Nejnižší skóre vítěze
| Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Věra Majtánová | 205 | 183 | Aleš Horák | 12 | 12 | 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2019 |
| Radek Mannheim | 239 | 197 | Raul Kačírek | 2 | 15 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2019 |
| Len H. Böhmová | 253 | 249 | Jaromír Haupt | 8 | 23 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2019 |
| Vít Sázavský | 266 | 203 | František Růžička | 2 | 9 | 3. kvalifikační turnaj, Přerov, 2019 |
| Libuše Chládková | 272 | 237 | Daniel Turek | 6 | 24 | 10. kvalifikační turnaj, Praha, 2019 |
Nejnižší skóre
| Hráč | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stul | Turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Vlach | 110 | 477 | Petr Kuča | 2 | 20 | 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2019 |
| Ondřej Vlach | 128 | 559 | Tomáš Rodr | 1 | 15 | 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2019 |
| Ondřej Vlach | 130 | 416 | Pavel Vojáček | 10 | 16 | 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2019 |
| Ondřej Vlach | 136 | 387 | Zuzana Pospíšilová | 15 | 18 | 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2019 |
| Ondřej Vlach | 140 | 474 | Radana Williamsová | 13 | 18 | 8. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2019 |
