Statistiky - Břetislav Basta
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Břetislav Basta | 8 | 9819.6 | 4284 | 447 | 70 | -1 | 0 | 0 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Břetislav Basta | 300 : 360 | Martin Sobala | -60 | ne | 2044 | -5 | ||
| 2 | 11 | Břetislav Basta | 429 : 260 | Josef Nerodil | 169 | ano | 1618 | 6 | ||
| 3 | 8 | Břetislav Basta | 427 : 348 | Jana Vágnerová | 79 | ne | 1777 | 7 | ||
| 4 | 4 | Břetislav Basta | 396 : 366 | Martina Iliasová | 30 | ne | 1854 | 8 | ||
| 5 | 3 | Břetislav Basta | 394 : 352 | Michal Sikora | 42 | ano | 1986 | 10 | ||
| 6 | 3 | Břetislav Basta | 327 : 417 | Pavel Vojáček | -90 | ano | 1947 | -10 | ||
| 7 | 4 | Břetislav Basta | 334 : 319 | Martin Daněk | 15 | ne | 1818 | 6 | ||
| 8 | 2 | Břetislav Basta | 431 : 395 | Pavel Chaloupka | 36 | ne | 1883 | 9 | ||
| 9 | 2 | Břetislav Basta | 460 : 317 | Kateřina Rusá | 143 | ano | 1913 | 12 | ||
| 10 | 2 | Břetislav Basta | 377 : 409 | Michal Přikryl | -32 | ne | 1806 | -10 | ||
| 11 | 2 | Břetislav Basta | 409 : 294 | Pavel Palička | 115 | ano | 1848 | 9 | ||
| 12 | 1 | Břetislav Basta | 342 : 395 | Martin Sobala | -53 | ne | 2044 | -4 | ||
| 13 | 1 | Břetislav Basta | 372 : 373 | Martin Sobala | -1 | ano | 2044 | -4 |
