Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body ve finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Chaloupka | 9 | 9107.8 | 4129 | 407 | 65 | 1 | 1 |
2 | Martin Kuča | 9 | 10116.8 | 4271 | 538 | 73 | -1 | 0 |
3 | Pavel Vojáček | 8 | 8471.7 | 4091 | 155 | 65 | -1 | 0 |
4 | Zbyněk Burda | 7 | 9462.5 | 4167 | 340 | 73 | 1 | 0 |
5 | Michal Přikryl | 7 | 9396.4 | 4222 | 251 | 74 | -1 | 0 |
6 | Luboš Vencl | 7 | 9117.1 | 4053 | 160 | 76 | -1 | 0 |
7 | Kateřina Rusá | 7 | 8947.1 | 4156 | 214 | 70 | 1 | 0 |
8 | Milena Filipová | 7 | 8360.3 | 3986 | -21 | 73 | 1 | 0 |
9 | Jana Vágnerová | 7 | 7839.4 | 3903 | -43 | 66 | -1 | 0 |
10 | Martin Vacek | 7 | 7827.1 | 3906 | 112 | 60 | 1 | 0 |
11 | Vít Sázavský | 6 | 8354.5 | 4014 | 133 | 66 | 1 | 0 |
12 | Pavel Podbrdský | 6 | 7984.6 | 3981 | 270 | 54 | -1 | 0 |
13 | Jiří Kamín | 6 | 7757.2 | 3827 | 20 | 64 | 1 | 0 |
14 | Iveta Vondrátová | 6 | 7694.1 | 3870 | -87 | 66 | -1 | 0 |
15 | Martin Daněk | 6 | 7144.7 | 3895 | 40 | 52 | 1 | 0 |
16 | Petr Landa | 5 | 9419.2 | 4112 | 464 | 68 | 1 | 0 |
17 | Tomáš Rodr | 5 | 7750.1 | 4116 | -42 | 61 | -1 | 0 |
18 | Milan Kuděj | 5 | 7315.3 | 3965 | -40 | 57 | 1 | 0 |
19 | Pavel Žibřid | 5 | 7311.9 | 3988 | 147 | 48 | -1 | 0 |
20 | Jindra Buksová | 5 | 7311.8 | 3896 | -32 | 57 | -1 | 0 |
21 | Hana Žibřidová | 5 | 7275.7 | 3973 | -202 | 63 | 1 | 0 |
22 | Břetislav Basta | 5 | 6644.3 | 4010 | -171 | 50 | -1 | 0 |
23 | Jana Vacková | 5 | 6531.6 | 3599 | -293 | 60 | -1 | 0 |
24 | Hana Kučová | 4 | 7693.6 | 3980 | 174 | 54 | 1 | 0 |
25 | Aleš Horák | 4 | 7163.8 | 3824 | -283 | 67 | 1 | 0 |
26 | Filip Vojáček | 4 | 6462.2 | 3856 | -182 | 50 | -1 | 0 |
27 | Jiří Matějček | 4 | 6445.4 | 3906 | -310 | 55 | 1 | 0 |
28 | Martin Hrubý | 4 | 6291.9 | 3727 | -300 | 55 | 1 | 0 |
29 | Radek Mannheim | 4 | 6236.3 | 3750 | -229 | 50 | -1 | 0 |
30 | Pavel Palička | 3 | 5518.8 | 3753 | -368 | 44 | -1 | 0 |
31 | Alexandra Willerthová | 2 | 5570.5 | 3558 | -397 | 50 | 1 | 0 |
32 | Jaromír Buksa | 2 | 5552.1 | 3566 | -425 | 50 | -1 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.552, 1.0, 670.6, 22.5.