Statistiky sezón
Sezóna | Počet hráčů QT | Počet hráčů celkem | Nováčci | Odolní nováčci | Odpadlíci | Počet partií na hráče | Počet turnajů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 72 | 72 | 54 | 18 | 3 | 4 | |
1999 | 111 | 113 | 64 | 42 | 27 | 7 | 9 |
2000 | 143 | 163 | 78 | 56 | 36 | 8 | 7 |
2001 | 141 | 163 | 43 | 34 | 27 | 16 | 52 |
2002 | 147 | 168 | 44 | 33 | 22 | 15 | 12 |
2003 | 179 | 210 | 60 | 36 | 38 | 20 | 18 |
2004 | 193 | 257 | 83 | 45 | 63 | 24 | 28 |
2005 | 215 | 259 | 62 | 42 | 44 | 29 | 32 |
2006 | 202 | 240 | 40 | 26 | 33 | 31 | 28 |
2007 | 230 | 241 | 41 | 25 | 42 | 31 | 28 |
2008 | 207 | 223 | 19 | 13 | 39 | 34 | 29 |
2009 | 191 | 211 | 20 | 7 | 43 | 31 | 30 |
2010 | 151 | 167 | 13 | 4 | 29 | 31 | 25 |
2011 | 133 | 153 | 10 | 7 | 13 | 30 | 24 |
2012 | 131 | 150 | 17 | 7 | 22 | 29 | 26 |
2013 | 116 | 137 | 4 | 20 | 27 | 25 | |
2014 | 105 | 112 | 5 | 1 | 7 | 26 | 22 |
2015 | 103 | 125 | 9 | 4 | 20 | 22 | 23 |
2016 | 97 | 105 | 1 | 12 | 25 | 22 | |
2017 | 102 | 105 | 6 | 2 | 18 | 28 | 22 |
2018 | 96 | 101 | 14 | 7 | 11 | 31 | 23 |
2019 | 95 | 103 | 5 | 3 | 15 | 28 | 21 |
2020 | 79 | 88 | 4 | 1 | 10 | 24 | 19 |
2021 | 45 | 1 | 7 | 10 | |||
2022 | 80 | 91 | 3 | 2 | 9 | 25 | 22 |
2023 | 86 | 97 | 2 | 2 | 13 | 25 | 22 |
2024 | 83 | 91 | 4 | 91 | 26 | 21 |
V tabulce je počet hráčů, kteří se v dané sezóně zúčastnili alespoň jednoho turnaje. Ve sloupci nováčci jsou hráči, kteří se v dané sezóně zúčastnili svého prvního turnaje. Odolní nováčci vydrželi alespoň do další sezony. Odpadlíci v dané sezóně sehráli svůj zatím poslední turnaj. Celkem se turnajů zúčastnilo 723 hráčů.
V roce 2001 se každé ligové utkání považovalo za samostatný turnaj.