Statistiky - Kateřina Rusá
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kateřina Rusá | 7 | 8947.1 | 4156 | 214 | 70 | 1 | 0 | 0 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kateřina Rusá | 444 : 407 | Tomáš Rodr | 37 | ne | 2 | 2 | 1789 | 0 |
| 2 | 6 | Kateřina Rusá | 357 : 313 | Iveta Vondrátová | 44 | ano | 0 | 1 | 1772 | 0 |
| 3 | 2 | Kateřina Rusá | 411 : 343 | Aleš Horák | 68 | ne | 1 | 1 | 1776 | 0 |
| 4 | 2 | Kateřina Rusá | 332 : 372 | Milena Filipová | -40 | ano | 1 | 1 | 1793 | 0 |
| 5 | 4 | Kateřina Rusá | 453 : 333 | Milan Kuděj | 120 | ne | 1 | 2 | 1805 | 0 |
| 6 | 2 | Kateřina Rusá | 374 : 354 | Martin Kuča | 20 | ano | 0 | 0 | 2009 | 0 |
| 7 | 1 | Kateřina Rusá | 317 : 413 | Luboš Vencl | -96 | ano | 1 | 0 | 1902 | 0 |
| 8 | 3 | Kateřina Rusá | 284 : 394 | Pavel Chaloupka | -110 | ne | 1 | 1 | 1900 | 0 |
| 9 | 5 | Kateřina Rusá | 314 : 318 | Jana Vágnerová | -4 | ano | 0 | 1 | 1793 | 0 |
| 10 | 9 | Kateřina Rusá | 499 : 365 | Hana Žibřidová | 134 | ano | 1 | 3 | 1740 | 0 |
| 11 | 5 | Kateřina Rusá | 371 : 330 | Martin Daněk | 41 | ne | 1 | 2 | 1860 | 0 |
