Statistiky - Martin Kuča
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 9 | 10116.8 | 4271 | 538 | 73 | -1 | 0 | 2 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Martin Kuča | 380 : 350 | Zbyněk Burda | 30 | ne | 0 | 1 | 1820 | 0 |
| 2 | 1 | Martin Kuča | 341 : 388 | Pavel Vojáček | -47 | ano | 0 | 0 | 1860 | 0 |
| 3 | 5 | Martin Kuča | 446 : 342 | Pavel Žibřid | 104 | ne | 2 | 2 | 1765 | 0 |
| 4 | 3 | Martin Kuča | 425 : 359 | Pavel Chaloupka | 66 | ne | 1 | 1 | 1900 | 0 |
| 5 | 2 | Martin Kuča | 399 : 353 | Petr Landa | 46 | ano | 1 | 1 | 1861 | 0 |
| 6 | 2 | Martin Kuča | 354 : 374 | Kateřina Rusá | -20 | ne | 2 | 1 | 1875 | 0 |
| 7 | 3 | Martin Kuča | 362 : 349 | Jana Vacková | 13 | ano | 0 | 1 | 1758 | 0 |
| 8 | 2 | Martin Kuča | 398 : 319 | Jiří Kamín | 79 | ano | 2 | 2 | 1852 | 0 |
| 9 | 2 | Martin Kuča | 355 : 283 | Michal Přikryl | 72 | ne | 2 | 1 | 1822 | 0 |
| 10 | 1 | Martin Kuča | 388 : 275 | Luboš Vencl | 113 | ano | 2 | 1 | 1902 | 0 |
| 11 | 1 | Martin Kuča | 423 : 341 | Milena Filipová | 82 | ne | 2 | 2 | 1793 | 0 |
| 12 | 1 | Martin Kuča | 362 : 364 | Pavel Chaloupka | -2 | ano | 1 | 1 | 1900 | 0 |
| 13 | 1 | Martin Kuča | 377 : 277 | Pavel Chaloupka | 100 | ne | 1 | 1 | 1900 | 0 |
| 14 | 1 | Martin Kuča | 391 : 289 | Pavel Chaloupka | 102 | ano | 1 | 1 | 1900 | 0 |
