Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body ve finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Podbrdský | 9 | 8644.9 | 3979 | 179 | 70 | 1 | 1 |
2 | Pavel Chaloupka | 8.5 | 9430.9 | 4143 | 456 | 68.5 | 1 | 0 |
3 | Pavel Žibřid | 8 | 10560.3 | 4362 | 707 | 72 | -1 | 0 |
4 | Martin Kuča | 7.5 | 8572.5 | 3891 | 94 | 73 | -1 | 0 |
5 | Karel Sikora | 7 | 8654 | 4084 | 130 | 70.5 | 1 | 0 |
6 | Michal Sikora | 7 | 8423.8 | 4083 | 267 | 60 | -1 | 0 |
7 | Martin Daněk | 7 | 8129.4 | 3960 | 315 | 56 | 1 | 0 |
8 | Marek Lašťovka | 7 | 7820.3 | 3977 | 59 | 61.5 | 1 | 0 |
9 | Martin Sobala | 6.5 | 9027.2 | 4215 | 227 | 69.5 | -1 | 0 |
10 | Romana Vlková | 6 | 8977.5 | 4056 | 246 | 70.5 | -1 | 0 |
11 | Martin Vacek | 6 | 8768.7 | 4060 | 316 | 64 | -1 | 0 |
12 | Milan Kuděj | 6 | 8485.6 | 3985 | 150 | 68.5 | 1 | 0 |
13 | Petr Landa | 6 | 8323.1 | 4146 | 130 | 64 | 1 | 0 |
14 | Martina Nohavicová | 6 | 8201 | 3824 | -86 | 76.5 | 1 | 0 |
15 | Kateřina Rusá | 6 | 8002.4 | 4051 | 242 | 55.5 | 1 | 0 |
16 | Robert Vlk | 6 | 7598.4 | 3961 | -21 | 61.5 | 1 | 0 |
17 | Luboš Vencl | 5.5 | 8292.8 | 3904 | -55 | 74.5 | -1 | 0 |
18 | Martin Hrubý | 5 | 7724.1 | 4058 | 134 | 54.5 | -1 | 0 |
19 | Ludmila Krejčí | 5 | 7142 | 3860 | -27 | 55 | -1 | 0 |
20 | Zbyněk Burda | 5 | 7141.9 | 3731 | -297 | 69.5 | 1 | 0 |
21 | Jaromír Buksa | 5 | 6589.3 | 3917 | -170 | 51 | -1 | 0 |
22 | Jana Vacková | 5 | 6503.5 | 3675 | -215 | 55.5 | -1 | 0 |
23 | Jiří Kamín | 5 | 6183.9 | 3591 | -239 | 53.5 | 1 | 0 |
24 | Martin Ďuriš | 4 | 7266.5 | 3926 | -63 | 57.5 | -1 | 0 |
25 | Lenka Fuhrmannová | 4 | 6368.7 | 3818 | -182 | 49.5 | -1 | 0 |
26 | Jindra Buksová | 4 | 6174.3 | 3728 | -202 | 49.5 | 1 | 0 |
27 | Vít Sázavský | 4 | 6015 | 3748 | -398 | 54 | -1 | 0 |
28 | Radim Hyršovský | 3.5 | 5684.6 | 3641 | -382 | 50.5 | 1 | 0 |
29 | Miroslav Muroň | 3 | 5891 | 3812 | -239 | 45 | 1 | 0 |
30 | Alexandra Willerthová | 3 | 5618 | 3452 | -355 | 50.5 | -1 | 0 |
31 | Jana Rusá | 3 | 5607.2 | 3763 | -483 | 51.5 | 1 | 0 |
32 | Iveta Vondrátová | 2.5 | 6409.2 | 3791 | -238 | 53 | -1 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.573, 1.0, 665.0, 26.5.