Rekordy sezóny - 2006
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Turnaj |
---|
588.2 | Filip Vojáček | 1061.7 | 328 : 305 | 1649.9 | Michal Přikryl | qt Brno, 2006 |
513.7 | Jiřina Strnadová | 894.7 | 325 : 245 | 1408.4 | Petra Miartušová | qt Pardubice, 2006 |
483.8 | Eva Volčíková | 1207.7 | 418 : 317 | 1691.5 | Martin Ďuriš | qt Bruntál, 2006 |
474.3 | Mirka Zaisová | 1150.6 | 305 : 292 | 1624.9 | František Růžička | qt Ostrava, 2006 |
472.8 | Jiřina Strnadová | 894.7 | 333 : 296 | 1367.5 | Ivana Grygarová | qt Pardubice, 2006 |
460.2 | Jindřiška Králová | 1372.8 | 345 : 240 | 1833 | Jaromír Buksa | liga Praha, 2006 |
455.5 | Lukáš Karlec | 1417 | 352 : 299 | 1872.5 | Lenka Fuhrmannová | liga Praha, 2006 |
450.6 | Milan Seidl | 1098.8 | 330 : 268 | 1549.3 | Jindřich Sikora | qt Náchod, 2006 |
447.4 | Michal Šandera | 1276.9 | 373 : 372 | 1724.2 | Hana Žibřidová | qt Náchod, 2006 |
446.1 | Jindřiška Králová | 1350.5 | 345 : 329 | 1796.6 | Martin Vacek | liga Hronov, 2006 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Turnaj |
---|
-348 | Jana Rusá | 255 : 602 | Jaromír Buksa | 1.5 | liga Praha, 2006 |
-313 | Marek Holba | 194 : 486 | Jana Vacková | 21.1 | qt Babice, 2006 |
-302 | Pavel Palička | 215 : 513 | Jana Vacková | 5.0 | qt Brno, 2006 |
-299 | Robert Vlk | 271 : 566 | Michal Sikora | 4.1 | pgp Ostrava, 2006 |
-291 | Aleš Horák | 208 : 515 | Michal Přikryl | -16.2 | qt Ostrava, 2006 |
-290 | Ladislav Halouzka | 237 : 610 | Aleš Horák | -83.2 | pgp Ostrava, 2006 |
-288 | Jakub Sedlák | 151 : 487 | Jakub Závada | -48.2 | pgp Ostrava, 2006 |
-284 | Marek Lašťovka | 232 : 514 | Anna Rybínová | 2.1 | qt Kladno, 2006 |
-284 | Petr Kuča | 180 : 497 | Karel Sikora | -33.1 | qt Hradec Králové, 2006 |
-281 | Marek Lašťovka | 198 : 494 | Pavel Žibřid | -15.0 | mr Hradec Králové, 2006 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
---|
Martin Sobala | 611 | 299 | Ivana Grygarová | pgp Ostrava, 2006 |
Aleš Horák | 610 | 237 | Ladislav Halouzka | pgp Ostrava, 2006 |
Jaromír Buksa | 602 | 255 | Jana Rusá | liga Praha, 2006 |
Michal Sikora | 566 | 271 | Robert Vlk | pgp Ostrava, 2006 |
Robert Vlk | 559 | 400 | Ludmila Krejčí | pgp Ostrava, 2006 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
---|
959 | Robert Vlk | 559 : 400 | Ludmila Krejčí | pgp Ostrava, 2006 |
924 | Martin Sobala | 498 : 426 | Martin Kapler | qt Hradec Králové, 2006 |
923 | Robert Vlk | 501 : 422 | Petr Vejchoda | qt Pardubice, 2006 |
920 | Jiří Kučka | 421 : 499 | Iveta Vondrátová | qt Bruntál, 2006 |
918 | Robert Vlk | 516 : 402 | Vít Sázavský | liga Praha, 2006 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Turnaj |
---|
377 | Michal Přikryl | 503 : 126 | Pavel Macek | qt Praha, 2006 |
373 | Aleš Horák | 610 : 237 | Ladislav Halouzka | pgp Ostrava, 2006 |
347 | Jaromír Buksa | 602 : 255 | Jana Rusá | liga Praha, 2006 |
339 | Luboš Vencl | 505 : 166 | Hana Holubkovová | t Břevnov, 2006 |
336 | Jakub Závada | 487 : 151 | Jakub Sedlák | pgp Ostrava, 2006 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
---|
Robert Vlk | 437 | 444 | Michal Závada | pgp Ostrava, 2006 |
Pavel Žibřid | 437 | 457 | Marek Lašťovka | liga Hronov, 2006 |
Pavel Chaloupka | 427 | 457 | Markéta Gutmanová | liga Hronov, 2006 |
Jiří Kracík | 427 | 454 | Robert Vlk | qt Přerov, 2006 |
Martin Kapler | 426 | 498 | Martin Sobala | qt Hradec Králové, 2006 |
Nejvyšší skóre při remíze
Skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
---|
393 | Martin Daněk | 393 : 393 | Petr Kaňovský | qt Brno, 2006 |
381 | Pavel Chaloupka | 381 : 381 | Martin Sobala | mr Hradec Králové, 2006 |
381 | Martin Kempný | 381 : 381 | Ivana Grygarová | pgp Ostrava, 2006 |
369 | Jiří Vilím | 369 : 369 | Hana Žibřidová | pgp Ostrava, 2006 |
362 | Michal Sikora | 362 : 362 | Jiří Frejka | qt Hronov, 2006 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
---|
-19 | Martin Kapler | -10 : -9 | Jiří Kučka | pgp Ostrava, 2006 |
20 | Anna Rybínová | 11 : 9 | Kateřina Rusá | qt Hradec Králové, 2006 |
36 | Jana Galatíková | 20 : 16 | Jiří Kuděla | qt Přerov, 2006 |
94 | Yvetta Hlubinková | 44 : 50 | Martina Nohavicová | pgp Ostrava, 2006 |
127 | Martin Kuča | 84 : 43 | Jana Vacková | liga Praha, 2006 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
---|
Jiří Kučka | -9 | -10 | Martin Kapler | pgp Ostrava, 2006 |
Anna Rybínová | 11 | 9 | Kateřina Rusá | qt Hradec Králové, 2006 |
Jana Galatíková | 20 | 16 | Jiří Kuděla | qt Přerov, 2006 |
Martina Nohavicová | 50 | 44 | Yvetta Hlubinková | pgp Ostrava, 2006 |
Martin Kuča | 84 | 43 | Jana Vacková | liga Praha, 2006 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
---|
Martin Kapler | -10 | -9 | Jiří Kučka | pgp Ostrava, 2006 |
Jiří Kučka | -9 | -10 | Martin Kapler | pgp Ostrava, 2006 |
Kateřina Rusá | 9 | 11 | Anna Rybínová | qt Hradec Králové, 2006 |
Anna Rybínová | 11 | 9 | Kateřina Rusá | qt Hradec Králové, 2006 |
Jiří Kuděla | 16 | 20 | Jana Galatíková | qt Přerov, 2006 |