Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 7.5 | 6728.2 | 3309 | 273 | 44.5 | -1 |
2 | Pavel Podbrdský | 7 | 6316.9 | 3246 | 123 | 46 | 1 |
3 | Martin Sobala | 6.5 | 7305.5 | 3563 | 431 | 44 | 1 |
4 | Pavel Chaloupka | 6.5 | 6810.8 | 3354 | 273 | 46 | 1 |
5 | Pavel Žibřid | 6 | 7159.9 | 3414 | 259 | 50.5 | -1 |
6 | Romana Vlková | 6 | 6972.2 | 3371 | 285 | 47 | -1 |
7 | Marek Lašťovka | 6 | 6788 | 3473 | 350 | 39.5 | -1 |
8 | Martina Nohavicová | 6 | 6387.7 | 3203 | 38 | 51.5 | 1 |
9 | Luboš Vencl | 5.5 | 6289.6 | 3196 | -18 | 51.5 | -1 |
10 | Martin Vacek | 5 | 6413.8 | 3358 | 261 | 39 | -1 |
11 | Petr Landa | 5 | 6391.5 | 3421 | 84 | 46 | 1 |
12 | Karel Sikora | 5 | 6351 | 3367 | 7 | 49.5 | 1 |
13 | Kateřina Rusá | 5 | 6127.2 | 3321 | 258 | 35 | -1 |
14 | Martin Daněk | 5 | 6120.9 | 3232 | 252 | 37.5 | 1 |
15 | Michal Sikora | 5 | 5963.2 | 3275 | 127 | 39.5 | 1 |
16 | Robert Vlk | 5 | 5746.8 | 3213 | 20 | 41.5 | 1 |
17 | Zbyněk Burda | 5 | 5357 | 3096 | -180 | 45.5 | 1 |
18 | Milan Kuděj | 4 | 5985.2 | 3135 | 2 | 47.5 | 1 |
19 | Martin Hrubý | 4 | 5945.9 | 3305 | 135 | 37.5 | -1 |
20 | Ludmila Krejčí | 4 | 5343.7 | 3072 | -32 | 38.5 | -1 |
21 | Jana Vacková | 4 | 4857.5 | 3029 | -169 | 37 | -1 |
22 | Jindra Buksová | 4 | 4811.8 | 3107 | -79 | 32 | 1 |
23 | Jaromír Buksa | 4 | 4784.5 | 3183 | -175 | 33.5 | -1 |
24 | Martin Ďuriš | 3 | 5553 | 3228 | -70 | 41 | -1 |
25 | Jiří Kamín | 3 | 4657.8 | 2930 | -258 | 40 | 1 |
26 | Miroslav Muroň | 3 | 4584.4 | 3160 | -94 | 28 | 1 |
27 | Radim Hyršovský | 3 | 4189.9 | 2992 | -323 | 34 | 1 |
28 | Vít Sázavský | 3 | 4119.4 | 3021 | -441 | 36.5 | -1 |
29 | Iveta Vondrátová | 2 | 4853.9 | 3129 | -221 | 37.5 | -1 |
30 | Lenka Fuhrmannová | 2 | 4635.5 | 3081 | -252 | 36 | -1 |
31 | Jana Rusá | 2 | 3791.6 | 3062 | -458 | 32 | 1 |
32 | Alexandra Willerthová | 2 | 3609.8 | 2759 | -408 | 31 | -1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.573, 1.0, 665.0, 26.5.