Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
176.9 | Luboš Vencl | 1844 | 441 : 307 | 2020.9 | Pavel Podbrdský | 1 | 1 |
161.3 | Zbyněk Burda | 1734.2 | 427 : 289 | 1895.4 | Michal Sikora | 4 | 8 |
127.6 | Radim Hyršovský | 1705 | 398 : 366 | 1832.6 | Kateřina Rusá | 1 | 14 |
122.0 | Martina Nohavicová | 1819.3 | 410 : 313 | 1941.4 | Pavel Chaloupka | 1 | 10 |
117.6 | Jindra Buksová | 1682.1 | 405 : 293 | 1799.7 | Lenka Fuhrmannová | 6 | 10 |
103.2 | Zbyněk Burda | 1734.2 | 409 : 334 | 1837.4 | Jaromír Buksa | 3 | 10 |
101.1 | Jiří Kamín | 1775.4 | 383 : 357 | 1876.5 | Petr Landa | 1 | 8 |
100.1 | Karel Sikora | 1853.5 | 396 : 384 | 1953.6 | Pavel Žibřid | 3 | 3 |
99.4 | Zbyněk Burda | 1734.2 | 356 : 345 | 1833.6 | Martin Vacek | 8 | 7 |
95.2 | Martin Vacek | 1833.6 | 396 : 286 | 1928.8 | Milan Kuděj | 9 | 7 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
---|
-281 | Marek Lašťovka | 198 : 494 | Pavel Žibřid | -15.0 | 11 | 3 |
-259 | Vít Sázavský | 252 : 522 | Kateřina Rusá | -11.5 | 6 | 11 |
-195 | Pavel Podbrdský | 299 : 477 | Pavel Chaloupka | 17.5 | 4 | 3 |
-185 | Jana Rusá | 306 : 463 | Karel Sikora | 28.4 | 1 | 5 |
-184 | Jaromír Buksa | 301 : 465 | Robert Vlk | 20.6 | 9 | 9 |
-184 | Martin Kuča | 255 : 430 | Pavel Chaloupka | 9.1 | 11 | 2 |
-180 | Pavel Podbrdský | 307 : 441 | Luboš Vencl | 46.5 | 1 | 1 |
-181 | Luboš Vencl | 311 : 498 | Petr Landa | -6.9 | 6 | 4 |
-172 | Martina Nohavicová | 246 : 451 | Pavel Žibřid | -33.1 | 2 | 3 |
-168 | Michal Sikora | 289 : 427 | Zbyněk Burda | 30.4 | 4 | 8 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Kateřina Rusá | 522 | 252 | Vít Sázavský | 6 | 11 |
Petr Landa | 498 | 311 | Luboš Vencl | 6 | 4 |
Pavel Žibřid | 494 | 198 | Marek Lašťovka | 11 | 3 |
Milan Kuděj | 491 | 336 | Jana Vacková | 2 | 2 |
Vít Sázavský | 490 | 347 | Jindra Buksová | 3 | 16 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
860 | Jana Rusá | 402 : 458 | Martin Hrubý | 7 | 15 |
844 | Robert Vlk | 470 : 374 | Ludmila Krejčí | 11 | 10 |
837 | Jindra Buksová | 347 : 490 | Vít Sázavský | 3 | 16 |
836 | Romana Vlková | 383 : 453 | Pavel Žibřid | 7 | 1 |
831 | Pavel Žibřid | 452 : 379 | Robert Vlk | 4 | 5 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
---|
296 | Pavel Žibřid | 494 : 198 | Marek Lašťovka | 11 | 3 |
270 | Kateřina Rusá | 522 : 252 | Vít Sázavský | 6 | 11 |
205 | Pavel Žibřid | 451 : 246 | Martina Nohavicová | 2 | 3 |
187 | Petr Landa | 498 : 311 | Luboš Vencl | 6 | 4 |
179 | Martin Sobala | 449 : 270 | Vít Sázavský | 5 | 7 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Jana Rusá | 402 | 458 | Martin Hrubý | 7 | 15 |
Pavel Žibřid | 384 | 396 | Karel Sikora | 3 | 3 |
Romana Vlková | 383 | 453 | Pavel Žibřid | 7 | 1 |
Jana Rusá | 382 | 443 | Marek Lašťovka | 2 | 10 |
Robert Vlk | 379 | 452 | Pavel Žibřid | 4 | 5 |
Nejvyšší skóre při remíze
Skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
381 | Pavel Chaloupka | 381 : 381 | Martin Sobala | 8 | 4 |
341 | Iveta Vondrátová | 341 : 341 | Radim Hyršovský | 10 | 16 |
330 | Martin Kuča | 330 : 330 | Luboš Vencl | 4 | 1 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
577 | Alexandra Willerthová | 299 : 278 | Jana Rusá | 4 | 15 |
607 | Marek Lašťovka | 306 : 301 | Martina Nohavicová | 10 | 4 |
612 | Jana Vacková | 363 : 249 | Robert Vlk | 7 | 11 |
612 | Jindra Buksová | 266 : 346 | Jana Vacková | 1 | 16 |
620 | Michal Sikora | 325 : 295 | Martin Hrubý | 9 | 8 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Alexandra Willerthová | 299 | 278 | Jana Rusá | 4 | 15 |
Marek Lašťovka | 306 | 301 | Martina Nohavicová | 10 | 4 |
Jaromír Buksa | 322 | 305 | Iveta Vondrátová | 1 | 11 |
Jiří Kamín | 323 | 321 | Martin Ďuriš | 10 | 13 |
Jiří Kamín | 323 | 320 | Alexandra Willerthová | 6 | 15 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Marek Lašťovka | 198 | 494 | Pavel Žibřid | 11 | 3 |
Martina Nohavicová | 246 | 451 | Pavel Žibřid | 2 | 3 |
Robert Vlk | 249 | 363 | Jana Vacková | 7 | 11 |
Ludmila Krejčí | 250 | 389 | Lenka Fuhrmannová | 4 | 10 |
Vít Sázavský | 252 | 522 | Kateřina Rusá | 6 | 11 |