Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Votava | 2 | 2009 | 897 | 362 | 2 | 0 |
| 2 | Pavel Podbrdský | 2 | 1540.4 | 856 | 228 | 1 | 0 |
| 3 | Vojtěch Vacek | 2 | 1451.7 | 785 | 199 | 2 | 0 |
| 4 | Petr Landa | 2 | 1191 | 747 | 140 | 1 | 0 |
| 5 | Kateřina Rusá | 2 | 1137 | 775 | 110 | 1 | 0 |
| 6 | Pavel Vojáček | 2 | 1036.5 | 740 | 86 | 1 | 0 |
| 7 | Jana Vacková | 2 | 901.3 | 624 | 79 | 1 | 0 |
| 8 | Martina Iliasová | 2 | 898.2 | 722 | 42 | 1 | 0 |
| 9 | Ivo Hradský | 1 | 1349.8 | 884 | 148 | 1 | 0 |
| 10 | Martin Sobala | 1 | 1176.3 | 776 | 124 | 1 | 0 |
| 11 | Luboš Vencl | 1 | 1080.3 | 751 | 53 | 3 | 0 |
| 12 | Jaromír Buksa | 1 | 999.2 | 741 | 72 | 1 | 0 |
| 13 | Jana Vágnerová | 1 | 890.3 | 766 | 23 | 1 | 0 |
| 14 | Tomáš Rodr | 1 | 884.4 | 730 | -11 | 3 | 0 |
| 15 | Pavel Palička | 1 | 839.3 | 715 | 23 | 1 | 0 |
| 16 | Filip Sázavský | 1 | 812.7 | 702 | -27 | 3 | 0 |
| 17 | Martin Hrubý | 1 | 797.9 | 638 | -9 | 3 | 0 |
| 18 | Břetislav Basta | 1 | 720.9 | 740 | -52 | 2 | 0 |
| 19 | Milena Filipová | 1 | 709 | 642 | -43 | 3 | 0 |
| 20 | Vít Sázavský | 1 | 678.8 | 650 | -57 | 3 | 0 |
| 21 | Martin Daněk | 1 | 628.8 | 626 | -44 | 2 | 0 |
| 22 | Alena Jankovcová | 1 | 549.5 | 656 | -84 | 2 | 0 |
| 23 | František Růžička | 1 | 445.4 | 638 | -93 | 1 | 0 |
| 24 | Radek Mannheim | 1 | 205.2 | 574 | -180 | 2 | 0 |
| 25 | Zbyněk Burda | 0 | 669.3 | 646 | -59 | 3 | 0 |
| 26 | Alexandra Willerthová | 0 | 549.9 | 655 | -106 | 3 | 0 |
| 27 | Radana Williamsová | 0 | 518.6 | 677 | -103 | 2 | 0 |
| 28 | Roman Čejka | 0 | 474.7 | 629 | -124 | 3 | 0 |
| 29 | Věra Majtánová | 0 | 452.3 | 597 | -98 | 2 | 0 |
| 30 | Michal Sikora | 0 | 449.6 | 694 | -157 | 3 | 0 |
| 31 | Jiří Kamín | 0 | 387 | 626 | -155 | 3 | 0 |
| 32 | Mirka Zaisová | 0 | 39.4 | 639 | -287 | 3 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.732, 1.0, 676.5, 35.5.
