Rekordy sezóny - 2025
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 672.1 | Zdeňka Wilhelmová | 1066 | 349 : 342 | 1738.1 | Ivo Hradský | t Třinec, 2025 |
| 633.5 | Len H. Böhmová | 1328.3 | 320 : 309 | 1961.7 | Vojtěch Vacek | liga Hradec Králové, 2025 |
| 549.8 | Len H. Böhmová | 1338.8 | 326 : 306 | 1888.6 | Petr Landa | liga Brno, 2025 |
| 523.2 | Ladislav Halouzka | 1204.9 | 371 : 293 | 1728.1 | Ivo Hradský | qt Soběsuky (u Kroměříže), 2025 |
| 474.2 | Adéla Svítková | 1321.8 | 355 : 258 | 1796 | Věra Majtánová | liga Praha, 2025 |
| 471.5 | Dagmar Mannheimová | 1373.4 | 338 : 301 | 1844.9 | Radek Mannheim | t Třinec, 2025 |
| 444.3 | Hana Kawiková | 1299.2 | 340 : 274 | 1743.5 | Věra Majtánová | liga Hradec Králové, 2025 |
| 420.7 | Hana Kawiková | 1332.6 | 337 : 313 | 1753.3 | Jiří Kamín | liga Brno, 2025 |
| 411.0 | Jiří Kracík | 1535.6 | 411 : 370 | 1946.6 | Břetislav Basta | qt Kadaň, 2025 |
| 406.5 | Daniel Turek | 1561.6 | 304 : 290 | 1968.1 | Vojtěch Vacek | qt Kadaň, 2025 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|
| -293 | Ivo Hradský | 231 : 544 | Jana Vágnerová | -20.5 | qt Hradec Králové, 2025 |
| -273 | Mirka Zaisová | 275 : 566 | Jana Vacková | -18.1 | qt Saská Kamenice, 2025 |
| -264 | Jana Zachová | 263 : 520 | Len H. Böhmová | 7.8 | qt Praha, 2025 |
| -255 | Pavel Podbrdský | 257 : 471 | Pavel Vojáček | 41.2 | qt Praha, 2025 |
| -251 | Karel Sikora | 274 : 508 | Tomáš Rodr | 17.7 | qt Ostrava, 2025 |
| -242 | Petra Miartušová | 277 : 564 | Pavel Palička | -45.9 | qt Praha, 2025 |
| -237 | Alexandra Willerthová | 250 : 463 | Josef Nerodil | 24.7 | qt Pardubice, 2025 |
| -233 | Radana Williamsová | 262 : 563 | Vojtěch Vacek | -68.3 | qt Pardubice, 2025 |
| -232 | Ivo Hradský | 280 : 519 | Pavel Podbrdský | -7.8 | qt Praha, 2025 |
| -226 | Jaromír Buksa | 238 : 459 | Zbyněk Burda | 5.8 | qt Soběsuky (u Kroměříže), 2025 |
Nejvyšší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Jana Vacková | 566 | 275 | Mirka Zaisová | qt Saská Kamenice, 2025 |
| Pavel Palička | 564 | 277 | Petra Miartušová | qt Praha, 2025 |
| Vojtěch Vacek | 563 | 262 | Radana Williamsová | qt Pardubice, 2025 |
| Pavel Chaloupka | 556 | 345 | Dagmar Rusá | qt Praha, 2025 |
| Pavel Vojáček | 551 | 275 | Marián Viochna | qt Třinec, 2025 |
Součet skóre
| Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Dagmar Rusá | 345 : 556 | Pavel Chaloupka | qt Praha, 2025 |
| 896 | Martina Iliasová | 492 : 404 | Radana Williamsová | qt Třinec, 2025 |
| 890 | Ivo Hradský | 548 : 342 | Dagmar Mannheimová | t Třinec, 2025 |
| 889 | Filip Vojáček | 472 : 417 | Filip Sázavský | liga Praha, 2025 |
| 887 | Jana Vágnerová | 429 : 458 | Vít Sázavský | qt Saská Kamenice, 2025 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 313 | Jana Vágnerová | 544 : 231 | Ivo Hradský | qt Hradec Králové, 2025 |
| 307 | Vít Sázavský | 506 : 199 | Len H. Böhmová | liga Hradec Králové, 2025 |
| 304 | Radek Mannheim | 475 : 171 | Monika Kurletová | qt Ostrava, 2025 |
| 303 | Aleš Kika | 441 : 138 | Monika Kurletová | qt Ostrava, 2025 |
| 301 | Luboš Vencl | 535 : 234 | Viktor Hagenhofer | qt Brno, 2025 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Roman Čejka | 435 | 437 | Milena Filipová | qt Přerov, 2025 |
| Jana Vágnerová | 429 | 458 | Vít Sázavský | qt Saská Kamenice, 2025 |
| Petr Landa | 425 | 443 | Vojtěch Vacek | qt Přerov, 2025 |
| Michal Sikora | 422 | 430 | Vít Sázavský | liga Praha, 2025 |
| Kateřina Rusá | 418 | 457 | Petr Landa | qt Ostrava, 2025 |
Nejvyšší skóre při remíze
| Skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 403 | Radana Williamsová | 403 : 403 | Ivo Hradský | qt Saská Kamenice, 2025 |
| 395 | Tomáš Rodr | 395 : 395 | Vojtěch Vacek | liga Praha, 2025 |
| 378 | Hana Závišková | 378 : 378 | Radana Williamsová | qt Stádlec, 2025 |
| 377 | Vojtěch Vacek | 377 : 377 | Karel Sikora | qt Praha, 2025 |
| 350 | Pavel Palička | 350 : 350 | Pavel Chaloupka | qt Praha, 2025 |
Nejnižší součet skóre
| Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Martin Kuča | 68 : 42 | Martin Daněk | qt Roudnice n/L., 2025 |
| 136 | Len H. Böhmová | 65 : 71 | Věra Majtánová | qt Brno, 2025 |
| 200 | Jana Vacková | 200 : 0 | Josef Nerodil | qt Třinec, 2025 |
| 360 | Jan Votava | 154 : 206 | Michal Sikora | qt Praha, 2025 |
| 481 | Jaromír Haupt | 254 : 227 | František Růžička | qt Stádlec, 2025 |
Nejnižší skóre vítěze
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Martin Kuča | 68 | 42 | Martin Daněk | qt Roudnice n/L., 2025 |
| Věra Majtánová | 71 | 65 | Len H. Böhmová | qt Brno, 2025 |
| Jana Vacková | 200 | 0 | Josef Nerodil | qt Třinec, 2025 |
| Michal Sikora | 206 | 154 | Jan Votava | qt Praha, 2025 |
| Jaromír Haupt | 254 | 227 | František Růžička | qt Stádlec, 2025 |
Nejnižší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Josef Nerodil | 0 | 200 | Jana Vacková | qt Třinec, 2025 |
| Martin Daněk | 42 | 68 | Martin Kuča | qt Roudnice n/L., 2025 |
| Len H. Böhmová | 65 | 71 | Věra Majtánová | qt Brno, 2025 |
| Martin Kuča | 68 | 42 | Martin Daněk | qt Roudnice n/L., 2025 |
| Věra Majtánová | 71 | 65 | Len H. Böhmová | qt Brno, 2025 |
