Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body ve finále |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Břetislav Basta | 8.5 | 10557.6 | 4300 | 600 | 76 | 1 | 1 |
2 | Martin Hrubý | 8 | 9231.2 | 4167 | 260 | 71.5 | 1 | 0 |
3 | Milena Filipová | 8 | 9228 | 4053 | 321 | 69.5 | -1 | 0 |
4 | Martin Daněk | 7.5 | 8838.4 | 4105 | 240 | 67 | 1 | 0 |
5 | Pavel Podbrdský | 7 | 9461 | 4143 | 434 | 68 | 1 | 0 |
6 | Pavel Žibřid | 7 | 8877.1 | 4191 | 345 | 60.5 | -1 | 0 |
7 | Martina Iliasová | 7 | 8836.3 | 3991 | 156 | 72.5 | 1 | 0 |
8 | Raul Kačírek | 7 | 8576.7 | 3851 | 66 | 74.5 | 1 | 0 |
9 | Petr Landa | 7 | 8441 | 3932 | 131 | 67 | -1 | 0 |
10 | Pavel Vojáček | 7 | 8130.1 | 3824 | 147 | 63 | -1 | 0 |
11 | Milan Kuděj | 6 | 8917.7 | 3994 | 262 | 68 | -1 | 0 |
12 | Zbyněk Burda | 6 | 8519.3 | 3971 | 274 | 62.5 | 1 | 0 |
13 | Tomáš Rodr | 6 | 8487.6 | 3821 | 121 | 70 | -1 | 0 |
14 | Kateřina Rusá | 6 | 8237.3 | 4018 | 92 | 64 | -1 | 0 |
15 | Jana Vágnerová | 6 | 7706.3 | 3754 | -141 | 71 | 1 | 0 |
16 | Luboš Vencl | 5.5 | 8738.3 | 4019 | 326 | 63 | 1 | 0 |
17 | Filip Vojáček | 5 | 7768.1 | 3874 | 17 | 62 | -1 | 0 |
18 | Martin Sobala | 5 | 7687.4 | 4008 | -17 | 60 | -1 | 0 |
19 | Jana Vacková | 5 | 6946.8 | 3849 | -16 | 50.5 | -1 | 0 |
20 | Jaromír Buksa | 5 | 6928.1 | 3813 | -78 | 53.5 | -1 | 0 |
21 | Michal Přikryl | 5 | 6729.6 | 3782 | -103 | 53 | 1 | 0 |
22 | Martin Vacek | 5 | 5571.9 | 3769 | -348 | 44 | -1 | 0 |
23 | František Růžička | 4.5 | 7204.7 | 3825 | -151 | 61 | -1 | 0 |
24 | Jiří Kamín | 4 | 7017.3 | 3833 | -38 | 54 | 1 | 0 |
25 | Radek Mannheim | 4 | 6768.1 | 3907 | -21 | 48 | 1 | 0 |
26 | Vojtěch Vacek | 4 | 6551.6 | 3616 | -347 | 63.5 | 1 | 0 |
27 | Vít Sázavský | 4 | 6469.8 | 3964 | -187 | 49.5 | 1 | 0 |
28 | Aleš Horák | 4 | 6352.9 | 3722 | -212 | 51.5 | -1 | 0 |
29 | Věra Majtánová | 4 | 6238 | 3912 | -211 | 46.5 | -1 | 0 |
30 | Hana Žibřidová | 3 | 6608.7 | 3856 | -144 | 50.5 | -1 | 0 |
31 | Barbora Hrůzová | 3 | 4363.7 | 3543 | -755 | 47 | 1 | 0 |
32 | Radana Williamsová | 2 | 3841 | 3343 | -1023 | 53.5 | 1 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.696, 1.0, 676.6, 34.7.