Rekordy sezóny - 2016
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|
372.3 | Vladimír Vladyka | 1394.5 | 347 : 335 | 1766.7 | Jana Vágnerová | qt Pardubice, 2016 |
365.2 | Lukáš Karlec | 1425.4 | 345 : 322 | 1790.6 | Hana Žibřidová | qt Praha, 2016 |
360.5 | Dana Pokorná | 1690.5 | 335 : 323 | 2051 | Pavel Podbrdský | qt Praha, 2016 |
356.7 | Eva Pařízková | 1234.1 | 329 : 298 | 1590.9 | Jindra Buksová | qt Praha, 2016 |
354.7 | Jaroslav Biolek | 1351.7 | 350 : 335 | 1706.4 | Vít Sázavský | qt Brno, 2016 |
352.1 | Jana Hrušková | 1467 | 410 : 306 | 1819.1 | Pavel Chaloupka | qt Praha, 2016 |
350.0 | Livia Kubátová | 1474.1 | 364 : 320 | 1824.1 | Jana Vacková | qt Kadaň, 2016 |
323.5 | Vojtěch Vacek | 1645.4 | 377 : 325 | 1968.8 | Martin Sobala | mr Říčany, 2016 |
313.8 | Dagmar Rusá | 1579.8 | 360 : 345 | 1893.6 | Pavel Vojáček | qt Brno, 2016 |
311.9 | Jaroslav Biolek | 1332.8 | 412 : 288 | 1644.8 | Jindra Buksová | qt Přerov, 2016 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|
-335 | Jaromír Buksa | 277 : 565 | Zuzana Strnadová | 47.3 | qt Pardubice, 2016 |
-334 | Barbora Hrůzová | 259 : 587 | Raul Kačírek | 6.0 | qt Hradec Králové, 2016 |
-307 | Markéta Gutmanová | 265 : 597 | Jana Vacková | -25.2 | qt Praha, 2016 |
-296 | Lenka Paličková | 226 : 534 | Zbyněk Burda | -12.5 | qt Přerov, 2016 |
-290 | Filip Vojáček | 237 : 513 | Petr Landa | 14.9 | qt Kroměříž, 2016 |
-282 | Tomáš Rodr | 259 : 512 | Radana Williamsová | 29.3 | qt Kadaň, 2016 |
-274 | Lenka Paličková | 244 : 550 | Tomáš Rodr | -32.3 | qt Brno, 2016 |
-267 | Lenka Paličková | 251 : 525 | Zbyněk Burda | -7.0 | qt Praha, 2016 |
-254 | Jana Vacková | 323 : 532 | Zbyněk Burda | 45.8 | liga Brno, 2016 |
-246 | Lukáš Karlec | 211 : 501 | Ondřej Janovič | -45.0 | qt Praha, 2016 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
---|---|---|---|---|
Jana Vacková | 597 | 265 | Markéta Gutmanová | qt Praha, 2016 |
Raul Kačírek | 587 | 259 | Barbora Hrůzová | qt Hradec Králové, 2016 |
Zuzana Strnadová | 565 | 277 | Jaromír Buksa | qt Pardubice, 2016 |
Břetislav Basta | 559 | 314 | Martin Hrubý | mr Říčany, 2016 |
Tomáš Rodr | 550 | 244 | Lenka Paličková | qt Brno, 2016 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
---|---|---|---|---|
924 | Kateřina Rusá | 547 : 377 | Aleš Horák | qt Pardubice, 2016 |
878 | Zbyněk Burda | 477 : 401 | Břetislav Basta | liga Praha, 2016 |
873 | Martin Hrubý | 435 : 438 | Zuzana Strnadová | qt Ostrava, 2016 |
873 | Břetislav Basta | 559 : 314 | Martin Hrubý | mr Říčany, 2016 |
868 | Jaromír Buksa | 447 : 421 | Lenka Paličková | qt Praha, 2016 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Turnaj |
---|---|---|---|---|
332 | Jana Vacková | 597 : 265 | Markéta Gutmanová | qt Praha, 2016 |
328 | Raul Kačírek | 587 : 259 | Barbora Hrůzová | qt Hradec Králové, 2016 |
308 | Zbyněk Burda | 534 : 226 | Lenka Paličková | qt Přerov, 2016 |
306 | Tomáš Rodr | 550 : 244 | Lenka Paličková | qt Brno, 2016 |
299 | Vít Sázavský | 506 : 207 | Petr Kuča | qt Praha, 2016 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
---|---|---|---|---|
Martin Hrubý | 435 | 438 | Zuzana Strnadová | qt Ostrava, 2016 |
Lenka Paličková | 421 | 447 | Jaromír Buksa | qt Praha, 2016 |
Aleš Horák | 411 | 421 | Martin Vacek | qt Brno, 2016 |
Pavel Chaloupka | 410 | 423 | Radek Mannheim | qt Brno, 2016 |
Martina Iliasová | 409 | 410 | Markéta Gutmanová | qt Praha, 2016 |
Nejvyšší skóre při remíze
Skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
---|---|---|---|---|
386 | Radana Williamsová | 386 : 386 | Michal Přikryl | liga Praha, 2016 |
384 | Jiří Kučka | 384 : 384 | Martin Hrubý | qt Kadaň, 2016 |
383 | František Růžička | 383 : 383 | Zbyněk Burda | mr Říčany, 2016 |
382 | Michaela Marečková | 382 : 382 | Jiří Kamín | qt Praha, 2016 |
381 | Kateřina Rusá | 381 : 381 | Zbyněk Burda | mr Říčany, 2016 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
---|---|---|---|---|
-15 | Marek Lašťovka | -7 : -8 | Petr Vejchoda | liga Hradec Králové, 2016 |
526 | Vojtěch Vacek | 306 : 220 | Jana Vágnerová | qt Pardubice, 2016 |
538 | Radek Mannheim | 266 : 272 | Aleš Horák | liga Praha, 2016 |
538 | Jiří Kamín | 316 : 222 | Vojtěch Vacek | liga Praha, 2016 |
543 | Daniel Turek | 295 : 248 | Ivan Růžička | qt Praha, 2016 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
---|---|---|---|---|
Marek Lašťovka | -7 | -8 | Petr Vejchoda | liga Hradec Králové, 2016 |
Aleš Horák | 272 | 266 | Radek Mannheim | liga Praha, 2016 |
Markéta Gutmanová | 279 | 267 | Daniel Turek | qt Hradec Králové, 2016 |
Vladimír Vladyka | 283 | 271 | Daniel Turek | qt Praha, 2016 |
Viktor Hagenhofer | 289 | 279 | Pavel Chaloupka | qt Kadaň, 2016 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
---|---|---|---|---|
Petr Vejchoda | -8 | -7 | Marek Lašťovka | liga Hradec Králové, 2016 |
Marek Lašťovka | -7 | -8 | Petr Vejchoda | liga Hradec Králové, 2016 |
Daniel Turek | 146 | 428 | Tomáš Rodr | qt Hradec Králové, 2016 |
Michaela Marečková | 173 | 405 | Milan Kuděj | qt Hradec Králové, 2016 |
Petr Kuča | 184 | 372 | Michaela Marečková | qt Praha, 2016 |