Statistiky partií
| Hráč | Počet partií | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost | Nejlepší skóre | Průměrné skóre | Žolíky | Prémie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Břetislav Basta | 14 | 10 | 1 | 3 | 75% | 559 | 381.6 | 13 | 12 |
| Jaromír Buksa | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 465 | 346.6 | 11 | 10 |
| Zbyněk Burda | 11 | 5 | 2 | 4 | 55% | 440 | 361.0 | 11 | 9 |
| Martin Daněk | 11 | 7 | 1 | 3 | 68% | 440 | 373.2 | 8 | 7 |
| Milena Filipová | 11 | 8 | 0 | 3 | 73% | 416 | 368.5 | 13 | 8 |
| Aleš Horák | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 430 | 338.4 | 7 | 6 |
| Martin Hrubý | 14 | 9 | 0 | 5 | 64% | 469 | 375.2 | 13 | 9 |
| Barbora Hrůzová | 11 | 3 | 0 | 8 | 27% | 391 | 322.1 | 11 | 7 |
| Martina Iliasová | 11 | 7 | 0 | 4 | 64% | 446 | 362.8 | 6 | 9 |
| Jiří Kamín | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 427 | 348.5 | 12 | 7 |
| Raul Kačírek | 11 | 7 | 0 | 4 | 64% | 438 | 350.1 | 15 | 9 |
| Milan Kuděj | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 503 | 363.1 | 15 | 10 |
| Petr Landa | 11 | 7 | 0 | 4 | 64% | 427 | 357.5 | 12 | 9 |
| Věra Majtánová | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 408 | 355.6 | 9 | 11 |
| Radek Mannheim | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 511 | 355.2 | 8 | 8 |
| Pavel Podbrdský | 11 | 7 | 0 | 4 | 64% | 450 | 376.6 | 13 | 10 |
| Michal Přikryl | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 392 | 343.8 | 6 | 5 |
| Tomáš Rodr | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 440 | 347.4 | 11 | 10 |
| Kateřina Rusá | 11 | 5 | 2 | 4 | 55% | 425 | 365.3 | 12 | 10 |
| František Růžička | 11 | 4 | 1 | 6 | 41% | 434 | 347.7 | 13 | 8 |
| Martin Sobala | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 441 | 364.4 | 12 | 9 |
| Vít Sázavský | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 501 | 360.4 | 9 | 6 |
| Martin Vacek | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 405 | 342.6 | 14 | 7 |
| Vojtěch Vacek | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 412 | 328.7 | 9 | 4 |
| Jana Vacková | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 475 | 349.9 | 4 | 6 |
| Luboš Vencl | 11 | 5 | 1 | 5 | 50% | 438 | 365.4 | 15 | 12 |
| Pavel Vojáček | 11 | 7 | 0 | 4 | 64% | 449 | 347.6 | 12 | 7 |
| Filip Vojáček | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 399 | 352.2 | 12 | 6 |
| Jana Vágnerová | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 449 | 341.3 | 10 | 6 |
| Radana Williamsová | 11 | 2 | 0 | 9 | 18% | 391 | 303.9 | 7 | 4 |
| Pavel Žibřid | 11 | 7 | 0 | 4 | 64% | 446 | 381.0 | 15 | 14 |
| Hana Žibřidová | 11 | 3 | 0 | 8 | 27% | 448 | 350.5 | 14 | 9 |
