Statistiky partií
| Hráč | Počet partií | Výhry | Remízy | Prohry | Úspěšnost | Nejlepší skóre | Průměrné skóre | Žolíky | Prémie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Břetislav Basta | 11 | 8 | 0 | 3 | 73% | 429 | 370.4 | 11 | 12 |
| Jaromír Buksa | 11 | 8 | 0 | 3 | 73% | 457 | 357.8 | 12 | 9 |
| Jindra Buksová | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 417 | 334.9 | 12 | 10 |
| Zbyněk Burda | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 471 | 361.0 | 11 | 11 |
| Pavel Chaloupka | 11 | 3 | 0 | 8 | 27% | 416 | 339.6 | 8 | 8 |
| Martin Daněk | 11 | 7 | 0 | 4 | 64% | 417 | 363.5 | 12 | 9 |
| Milena Filipová | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 411 | 354.6 | 13 | 13 |
| Aleš Horák | 11 | 3 | 0 | 8 | 27% | 412 | 341.4 | 10 | 9 |
| Martin Hrubý | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 485 | 350.9 | 11 | 7 |
| Jiří Kamín | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 391 | 352.1 | 7 | 6 |
| Jiří Kracík | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 485 | 353.5 | 11 | 10 |
| Milan Kuděj | 11 | 2 | 0 | 9 | 18% | 369 | 325.7 | 8 | 3 |
| Martin Kuča | 13 | 8 | 0 | 5 | 62% | 462 | 379.5 | 11 | 16 |
| Petr Landa | 11 | 6 | 1 | 4 | 59% | 456 | 361.5 | 10 | 9 |
| Věra Majtánová | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 432 | 354.6 | 12 | 8 |
| Radek Mannheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 450 | 385.8 | 15 | 12 |
| Pavel Podbrdský | 13 | 10 | 0 | 3 | 77% | 479 | 379.5 | 13 | 13 |
| Michal Přikryl | 11 | 3 | 0 | 8 | 27% | 407 | 352.7 | 8 | 11 |
| Tomáš Rodr | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 446 | 360.5 | 13 | 12 |
| Kateřina Rusá | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 438 | 368.7 | 14 | 14 |
| Martin Sobala | 11 | 8 | 0 | 3 | 73% | 434 | 379.9 | 9 | 7 |
| Zuzana Strnadová | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 390 | 329.5 | 10 | 8 |
| Vít Sázavský | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 444 | 357.8 | 13 | 12 |
| Martin Vacek | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 422 | 364.5 | 10 | 6 |
| Jana Vacková | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 414 | 349.5 | 12 | 9 |
| Luboš Vencl | 11 | 7 | 0 | 4 | 64% | 438 | 369.6 | 9 | 7 |
| Pavel Vojáček | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 402 | 347.9 | 12 | 10 |
| Filip Vojáček | 11 | 4 | 1 | 6 | 41% | 419 | 333.4 | 13 | 8 |
| Iveta Vondrátová | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | 396 | 338.8 | 12 | 9 |
| Jana Vágnerová | 11 | 6 | 0 | 5 | 55% | 501 | 363.3 | 8 | 5 |
| Alexandra Willerthová | 11 | 7 | 0 | 4 | 64% | 474 | 369.5 | 12 | 9 |
| Pavel Žibřid | 11 | 5 | 0 | 6 | 45% | 420 | 368.1 | 14 | 12 |
