Statistiky - Kateřina Rusá
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Kateřina Rusá | 5 | 7856.9 | 4056 | 42 | 60 | 1 | 0 | 0 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kateřina Rusá | 325 : 389 | Filip Vojáček | -64 | ano | 1 | 1 | 1732 | 0 |
| 2 | 10 | Kateřina Rusá | 422 : 354 | Milan Kuděj | 68 | ne | 2 | 2 | 1767 | 0 |
| 3 | 6 | Kateřina Rusá | 415 : 344 | Věra Majtánová | 71 | ne | 2 | 2 | 1738 | 0 |
| 4 | 3 | Kateřina Rusá | 281 : 408 | Jana Vacková | -127 | ano | 0 | 0 | 1707 | 0 |
| 5 | 7 | Kateřina Rusá | 349 : 369 | Pavel Podbrdský | -20 | ne | 1 | 1 | 1967 | 0 |
| 6 | 10 | Kateřina Rusá | 416 : 326 | Vít Sázavský | 90 | ano | 2 | 1 | 1834 | 0 |
| 7 | 8 | Kateřina Rusá | 370 : 353 | Iveta Vondrátová | 17 | ne | 1 | 2 | 1704 | 0 |
| 8 | 5 | Kateřina Rusá | 363 : 378 | Martin Kuča | -15 | ano | 1 | 1 | 2011 | 0 |
| 9 | 7 | Kateřina Rusá | 438 : 341 | Jiří Kamín | 97 | ano | 2 | 1 | 1757 | 0 |
| 10 | 5 | Kateřina Rusá | 347 : 405 | Luboš Vencl | -58 | ne | 1 | 1 | 1892 | 0 |
| 11 | 7 | Kateřina Rusá | 330 : 347 | Petr Landa | -17 | ano | 1 | 2 | 1888 | 0 |
