Statistiky - Martin Kuča
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Kuča | 8 | 9487.2 | 4239 | 459 | 62 | -1 | 0 | 0 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Martin Kuča | 366 : 374 | Milena Filipová | -8 | ano | 1 | 1 | 1845 | 0 |
| 2 | 9 | Martin Kuča | 391 : 393 | Vít Sázavský | -2 | ne | 1 | 2 | 1834 | 0 |
| 3 | 13 | Martin Kuča | 402 : 310 | Pavel Chaloupka | 92 | ano | 1 | 2 | 1727 | 0 |
| 4 | 9 | Martin Kuča | 342 : 329 | Zbyněk Burda | 13 | ne | 1 | 1 | 1749 | 0 |
| 5 | 6 | Martin Kuča | 404 : 420 | Pavel Žibřid | -16 | ano | 1 | 1 | 1859 | 0 |
| 6 | 9 | Martin Kuča | 462 : 325 | Petr Landa | 137 | ne | 1 | 2 | 1888 | 0 |
| 7 | 7 | Martin Kuča | 386 : 318 | Filip Vojáček | 68 | ano | 1 | 1 | 1732 | 0 |
| 8 | 5 | Martin Kuča | 378 : 363 | Kateřina Rusá | 15 | ne | 1 | 1 | 1872 | 0 |
| 9 | 4 | Martin Kuča | 342 : 334 | Martin Vacek | 8 | ano | 0 | 1 | 1802 | 0 |
| 10 | 2 | Martin Kuča | 417 : 300 | Martin Sobala | 117 | ne | 2 | 2 | 1915 | 0 |
| 11 | 1 | Martin Kuča | 349 : 314 | Břetislav Basta | 35 | ne | 0 | 0 | 1918 | 0 |
| 12 | 1 | Martin Kuča | 342 : 370 | Pavel Podbrdský | -28 | ne | 1 | 1 | 1967 | 0 |
| 13 | 1 | Martin Kuča | 352 : 359 | Pavel Podbrdský | -7 | ano | 0 | 1 | 1967 | 0 |
