| Jméno | Počet partií | Výhry | Prohry | Remízy | Nejlepší skóre | Průměrné skóre | Žolíky | Prémie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Břetislav Basta | 11 | 6 | 5 | 0 | 465 | 361 | ||
| Jaromír Buksa | 11 | 6 | 4 | 1 | 415 | 348 | ||
| Zbyněk Burda | 11 | 5 | 6 | 0 | 396 | 331 | ||
| Martin Daněk | 11 | 7 | 4 | 0 | 487 | 366 | ||
| Milena Filipová | 11 | 3 | 8 | 0 | 429 | 343 | ||
| Marek Holba | 11 | 4 | 7 | 0 | 459 | 353 | ||
| Aleš Horák | 11 | 8 | 3 | 0 | 473 | 376 | ||
| Martin Hrubý | 11 | 7 | 4 | 0 | 413 | 362 | ||
| Pavel Chaloupka | 11 | 7 | 4 | 0 | 415 | 355 | ||
| Alena Jankovcová | 11 | 4 | 6 | 1 | 383 | 338 | ||
| Raul Kačírek | 11 | 3 | 8 | 0 | 433 | 327 | ||
| Jiří Kamín | 11 | 4 | 7 | 0 | 409 | 340 | ||
| Martin Kuča | 11 | 7 | 4 | 0 | 425 | 366 | ||
| Jiří Kučka | 11 | 5 | 6 | 0 | 456 | 344 | ||
| Milan Kuděj | 14 | 9 | 5 | 0 | 468 | 377 | ||
| Petr Landa | 11 | 6 | 5 | 0 | 459 | 378 | ||
| Radek Mannheim | 11 | 6 | 4 | 1 | 432 | 385 | ||
| Pavel Palička | 11 | 3 | 7 | 1 | 389 | 342 | ||
| Pavel Podbrdský | 14 | 11 | 3 | 0 | 442 | 385 | ||
| Michal Přikryl | 11 | 4 | 7 | 0 | 447 | 362 | ||
| Tomáš Rodr | 11 | 3 | 8 | 0 | 415 | 337 | ||
| Kateřina Rusá | 11 | 7 | 4 | 0 | 532 | 384 | ||
| Vojtěch Vacek | 11 | 3 | 8 | 0 | 503 | 335 | ||
| Martin Vacek | 11 | 5 | 6 | 0 | 456 | 360 | ||
| Jana Vacková | 11 | 6 | 5 | 0 | 436 | 356 | ||
| Jana Vágnerová | 11 | 5 | 6 | 0 | 432 | 356 | ||
| Luboš Vencl | 11 | 5 | 6 | 0 | 413 | 350 | ||
| Pavel Vojáček | 11 | 4 | 7 | 0 | 409 | 347 | ||
| Filip Vojáček | 11 | 6 | 5 | 0 | 460 | 354 | ||
| Alexandra Willerthová | 11 | 6 | 3 | 2 | 452 | 352 | ||
| Pavel Žibřid | 11 | 6 | 5 | 0 | 443 | 360 | ||
| Hana Žibřidová | 11 | 5 | 6 | 0 | 436 | 354 |
