Vzájemné zápasy
Pořadí | Jméno | Výhry | Prohry | Úspěšnost | + | = | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Podbrdský | 536 | : | 281 | 65% | 28 | 0 | 3 |
2 | Martin Sobala | 560.5 | : | 249.5 | 69% | 30 | 0 | 1 |
3 | Martin Kuča | 551 | : | 235 | 70% | 30 | 0 | 1 |
4 | Tomáš Rodr | 439.5 | : | 430.5 | 50% | 16 | 1 | 14 |
5 | Filip Vojáček | 295 | : | 341 | 46% | 13 | 1 | 17 |
6 | Kateřina Rusá | 421.5 | : | 379.5 | 52% | 16 | 2 | 13 |
7 | Pavel Vojáček | 592.5 | : | 552.5 | 51% | 18 | 1 | 12 |
8 | Břetislav Basta | 565.5 | : | 430.5 | 56% | 23 | 1 | 7 |
9 | Pavel Chaloupka | 393 | : | 399 | 49% | 15 | 3 | 13 |
10 | Petr Landa | 680.5 | : | 555.5 | 55% | 21 | 2 | 8 |
11 | Martin Vacek | 630.5 | : | 634.5 | 49% | 17 | 3 | 11 |
12 | Milan Kuděj | 506 | : | 409 | 55% | 23 | 2 | 6 |
13 | Martin Hrubý | 531 | : | 635 | 45% | 9 | 3 | 19 |
14 | Pavel Palička | 208.5 | : | 287.5 | 42% | 7 | 2 | 22 |
15 | Jiří Kamín | 596 | : | 656 | 47% | 14 | 3 | 14 |
16 | Pavel Žibřid | 463.5 | : | 364.5 | 55% | 23 | 2 | 6 |
17 | Jaromír Buksa | 504.5 | : | 458.5 | 52% | 17 | 3 | 11 |
18 | Michal Přikryl | 323 | : | 518 | 38% | 6 | 0 | 25 |
19 | Jana Vágnerová | 394.5 | : | 407.5 | 49% | 12 | 0 | 19 |
20 | Luboš Vencl | 536.5 | : | 432.5 | 55% | 21 | 1 | 9 |
21 | Martin Daněk | 413 | : | 326 | 55% | 19 | 2 | 10 |
22 | Jana Vacková | 584.5 | : | 730.5 | 44% | 7 | 0 | 24 |
23 | Vojta Vacek | 170 | : | 272 | 38% | 6 | 2 | 23 |
24 | Zbyněk Burda | 534 | : | 664 | 44% | 9 | 1 | 21 |
25 | Hana Žibřidová | 340.5 | : | 381.5 | 47% | 13 | 2 | 16 |
26 | Radek Mannheim | 372.5 | : | 520.5 | 41% | 7 | 2 | 22 |
27 | Alena Jankovcová | 132.5 | : | 240.5 | 35% | 5 | 3 | 23 |
28 | Milena Filipová | 457 | : | 488 | 48% | 13 | 0 | 18 |
29 | Marek Holba | 220.5 | : | 229.5 | 49% | 14 | 3 | 14 |
30 | Aleš Horák | 435 | : | 599 | 42% | 6 | 0 | 25 |
31 | Alexandra Willerthová | 405 | : | 560 | 41% | 9 | 0 | 22 |
32 | Jiří Kučka | 180.5 | : | 305.5 | 37% | 6 | 1 | 24 |
- Výhry - celkový počet partií, které hráč vyhrál
- Prohry - celkový počet partií, které hráč prohrál
- + - počet soupeřů, se kterými má hráč kladnou bilanci (více výher než proher)
- = - počet soupeřů, se kterými má hráč vyrovnanou bilanci
- - - počet soupeřů, se kterými má hráč zápornou bilanci