Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.7 | Ivo Hradský | 1797.9 | 330 : 319 | 2021.6 | Pavel Podbrdský | 1 | 2 |
| 165.7 | Milena Filipová | 1705.9 | 318 : 316 | 1871.6 | Milan Kuděj | 4 | 9 |
| 161.5 | Kateřina Rusá | 1837.2 | 358 : 287 | 1998.7 | Martin Kuča | 1 | 1 |
| 120 | Milena Filipová | 1705.9 | 421 : 315 | 1825.9 | Martin Kapler | 1 | 8 |
| 119.9 | Luboš Vencl | 1878.8 | 334 : 331 | 1998.7 | Martin Kuča | 10 | 1 |
| 118.1 | Jana Vacková | 1767.5 | 430 : 309 | 1885.6 | Michal Sikora | 10 | 3 |
| 113.3 | Hana Filipová | 1716.6 | 415 : 355 | 1829.9 | Martin Daněk | 10 | 15 |
| 113.1 | Michal Sikora | 1885.6 | 421 : 341 | 1998.7 | Martin Kuča | 7 | 1 |
| 104 | Miroslav Muroň | 1767.6 | 337 : 274 | 1871.6 | Milan Kuděj | 3 | 7 |
| 99.1 | Aleš Horák | 1689.1 | 465 : 306 | 1788.1 | Markéta Gutmanová | 3 | 11 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| Odchylka | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Rozdíl | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200 | Hana Lukáčová | 1861.8 | 314 : 491 | 1717.6 | Věra Majtánová | -177 | 23.8 | 4 | 15 |
| -184 | Milena Filipová | 1715.1 | 301 : 486 | 1756.7 | Iveta Vondrátová | -185 | -1.5 | 3 | 12 |
| -179 | Kateřina Rusá | 1785.7 | 279 : 458 | 1755.5 | Ivo Hradský | -179 | -1 | 4 | 2 |
| -167 | Aleš Horák | 1726.3 | 290 : 455 | 1748.1 | Hana Filipová | -165 | 2.8 | 11 | 16 |
| -166 | Ludmila Rusá | 1901.7 | 288 : 422 | 1784.1 | Markéta Gutmanová | -134 | 33 | 5 | 6 |
| -164 | Markéta Gutmanová | 1784.1 | 306 : 465 | 1726.3 | Aleš Horák | -159 | 5 | 3 | 11 |
| -153 | Hana Lukáčová | 1861.8 | 297 : 429 | 1726.3 | Aleš Horák | -132 | 21.9 | 2 | 13 |
| -149 | Aleš Horák | 1726.3 | 277 : 414 | 1704.9 | Jana Vágnerová | -137 | 12.1 | 9 | 15 |
| -149 | Miroslav Muroň | 1788.6 | 311 : 472 | 1813.2 | Petr Landa | -161 | -12.8 | 4 | 6 |
| -144 | Břetislav Basta | 1809.9 | 303 : 449 | 1785.7 | Kateřina Rusá | -146 | -2.2 | 5 | 5 |
Nejlepší tahy
| Hráč | Slovo | Body | Kolo | Stůl |
|---|---|---|---|---|
| Martin Daněk | (N)EOBSEDL | 131 | 2 | 12 |
| Hana Filipová | NABĚHN(E)Š | 101 | 10 | 15 |
| Pavel Žibřid | 98 | 3 | 9 | |
| Petr Landa | 97 | 4 | 6 | |
| Iveta Vondrátová | 96 | 11 | 15 |
Nejvyšší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Kuča | 493 | 330 | Aleš Horák | 4 | 3 |
| Věra Majtánová | 491 | 314 | Hana Lukáčová | 4 | 15 |
| Iveta Vondrátová | 486 | 301 | Milena Filipová | 3 | 12 |
| Petr Landa | 472 | 311 | Miroslav Muroň | 4 | 6 |
| Vít Sázavský | 466 | 350 | Milan Kuděj | 11 | 11 |
Součet skóre
| Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|---|---|---|---|---|
| 835 | Markéta Gutmanová | 418 : 417 | Martin Daněk | 2 | 12 |
| 829 | Pavel Chaloupka | 404 : 425 | Jaromír Buksa | 4 | 11 |
| 823 | Martin Kuča | 493 : 330 | Aleš Horák | 4 | 3 |
| 817 | Pavel Chaloupka | 403 : 414 | Pavel Žibřid | 9 | 7 |
| 817 | Ludmila Rusá | 427 : 390 | Hana Filipová | 9 | 16 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Iveta Vondrátová | 486 : 301 | Milena Filipová | 3 | 12 |
| 179 | Ivo Hradský | 458 : 279 | Kateřina Rusá | 4 | 2 |
| 177 | Věra Majtánová | 491 : 314 | Hana Lukáčová | 4 | 15 |
| 165 | Hana Filipová | 455 : 290 | Aleš Horák | 11 | 16 |
| 163 | Martin Kuča | 493 : 330 | Aleš Horák | 4 | 3 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Daněk | 417 | 418 | Markéta Gutmanová | 2 | 12 |
| Pavel Chaloupka | 404 | 425 | Jaromír Buksa | 4 | 11 |
| Pavel Chaloupka | 403 | 414 | Pavel Žibřid | 9 | 7 |
| Hana Filipová | 390 | 427 | Ludmila Rusá | 9 | 16 |
| Věra Majtánová | 386 | 414 | Martin Daněk | 3 | 13 |
Nejnižší součet skóre
| Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|---|---|---|---|---|
| 579 | Martin Kapler | 255 : 324 | Jana Vacková | 4 | 12 |
| 585 | Ivo Hradský | 284 : 301 | Jiří Kamín | 10 | 5 |
| 586 | Hana Filipová | 284 : 302 | Jana Vágnerová | 4 | 16 |
| 595 | Martin Vacek | 249 : 346 | Břetislav Basta | 11 | 5 |
| 609 | Jana Vágnerová | 275 : 334 | Martin Kapler | 3 | 15 |
Nejnižší skóre vítěze
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Kamín | 301 | 284 | Ivo Hradský | 10 | 5 |
| Jana Vágnerová | 302 | 284 | Hana Filipová | 4 | 16 |
| Jindra Voráčková | 312 | 303 | Hana Filipová | 1 | 16 |
| Milena Filipová | 318 | 316 | Milan Kuděj | 4 | 9 |
| Luboš Vencl | 320 | 315 | Břetislav Basta | 8 | 3 |
Nejnižší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Vacek | 249 | 346 | Břetislav Basta | 11 | 5 |
| Martin Kapler | 255 | 324 | Jana Vacková | 4 | 12 |
| Martin Hrubý | 255 | 390 | Martin Kapler | 11 | 9 |
| Miroslav Muroň | 263 | 379 | Milena Filipová | 5 | 9 |
| Jana Vacková | 273 | 366 | Ivo Hradský | 2 | 8 |



