Rekordy sezóny - 2009
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612.6 | Libuše Bednarzová | 1376 | 334 : 297 | 1988.6 | Martin Sobala | PGP Ostrava, 2009 |
| 599.6 | Drahomíra Venclová | 1062 | 296 : 295 | 1661.6 | Jana Vacková | QT Kladno, 2009 |
| 570.7 | Petr Cigoš | 1138.1 | 325 : 304 | 1708.9 | Ivo Hradský | PGP Ostrava, 2009 |
| 559.7 | Dana Holatová | 1129.1 | 330 : 294 | 1688.7 | Věra Majtánová | QT Praha, 2009 |
| 551.1 | Zdenka Rosypalová | 920.8 | 308 : 302 | 1471.8 | Jindřich Sikora | QT Náchod, 2009 |
| 514.5 | Alena Fiedlerová | 1309.2 | 386 : 368 | 1823.7 | Ludmila Rusá | QT Praha, 2009 |
| 472.4 | Dana Klimešová | 1527.9 | 392 : 295 | 2000.3 | Martin Kuča | QT Praha, 2009 |
| 467.9 | Lucie Jechová | 1416.3 | 375 : 363 | 1884.2 | Michal Sikora | QT Praha, 2009 |
| 464.1 | Lenka Zlámalíková | 1407.3 | 387 : 385 | 1871.4 | Pavel Žibřid | QT Babice, 2009 |
| 455.1 | Gabriela Gugová | 1226.2 | 374 : 361 | 1681.3 | Jiří Matějček | QT Praha, 2009 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| Odchylka | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Rozdíl | Očekávaný rozdíl | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -323 | Ivo Hradský | 1805.6 | 236 : 511 | 1549.2 | Romana Kukulová | -275 | 48.1 | QT Pardubice, 2009 |
| -306 | Jakub Závada | 1518.5 | 255 : 627 | 1792.8 | Marek Holba | -372 | -66.9 | QT Bruntál, 2009 |
| -301 | Ludmila Rusá | 1937.5 | 285 : 477 | 1464.9 | Monika Koupilová | -192 | 109.9 | QT Bystřice nad Olší, 2009 |
| -294 | Marián Viochna | 1586.6 | 230 : 559 | 1713.5 | Iveta Vondrátová | -329 | -35 | QT Bruntál, 2009 |
| -293 | Robert Vlk | 1638.5 | 222 : 504 | 1622 | Lenka Paličková | -282 | 11.1 | QT Bohumín, 2009 |
| -273 | Ludmila Rusá | 1953.9 | 300 : 565 | 1880.7 | Pavel Žibřid | -265 | 8.4 | Liga Praha, 2009 |
| -266 | Yvetta Hlubinková | 1679.4 | 294 : 556 | 1623.4 | Žaneta Leová | -262 | 4.6 | PGP Ostrava, 2009 |
| -264 | Zuzana Pospíšilová | 1523.2 | 253 : 499 | 1473.3 | Mirka Zaisová | -246 | 18.3 | QT Praha, 2009 |
| -258 | Marek Lašťovka | 1711.5 | 259 : 523 | 1705 | Anna Rybínová | -264 | -6.1 | QT Hronov, 2009 |
| -257 | Pavlína Pospěchová | 1470.4 | 262 : 572 | 1681 | Žaneta Leová | -310 | -53.1 | Liga Praha, 2009 |
Nejlepší tahy
| Hráč | Slovo | Body | Turnaj |
|---|---|---|---|
| Iveta Vondrátová | ODŘÍH(N)EM | 185 | QT Bruntál, 2009 |
| Jakub Závada | ZAČLENÍM | 176 | QT Náchod, 2009 |
| Karel Sikora | NAPRŠ(E)LI | 176 | QT Bystřice nad Olší, 2009 |
| Markéta Gutmanová | ZKO(U)ŠEJÍ | 167 | QT Bohumín, 2009 |
| Radek Mannheim | ZŠEDL(É)HO | 167 | QT Bystřice nad Olší, 2009 |
Nejvyšší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Marek Holba | 627 | 255 | Jakub Závada | QT Bruntál, 2009 |
| Žaneta Leová | 572 | 262 | Pavlína Pospěchová | Liga Praha, 2009 |
| Luboš Vencl | 568 | 313 | Žaneta Leová | QT Pardubice, 2009 |
| Radim Hyršovský | 567 | 309 | Marek Holba | QT Bohumín, 2009 |
| Pavel Podbrdský | 566 | 294 | Martin Vacek | QT Babice, 2009 |
Součet skóre
| Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 935 | Kateřina Rusá | 501 : 434 | Věra Majtánová | QT Pardubice, 2009 |
| 916 | Marek Holba | 446 : 470 | Milena Filipová | QT Nový Jičín, 2009 |
| 899 | Radim Hyršovský | 353 : 546 | Yvetta Hlubinková | QT Babice, 2009 |
| 898 | Michal Bahník | 398 : 500 | Milan Kuděj | QT Bystřice nad Olší, 2009 |
| 898 | Michal Sikora | 485 : 413 | Radek Mannheim | PGP Ostrava, 2009 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 372 | Marek Holba | 627 : 255 | Jakub Závada | QT Bruntál, 2009 |
| 338 | Milan Kuděj | 546 : 208 | Drahomíra Venclová | QT Kladno, 2009 |
| 329 | Iveta Vondrátová | 559 : 230 | Marián Viochna | QT Bruntál, 2009 |
| 310 | Žaneta Leová | 572 : 262 | Pavlína Pospěchová | Liga Praha, 2009 |
| 293 | Jaromír Buksa | 535 : 242 | Josef Grosskopf | QT Hronov, 2009 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Milan Kuděj | 447 | 448 | Zbyněk Burda | QT Pardubice, 2009 |
| Marek Holba | 446 | 470 | Milena Filipová | QT Nový Jičín, 2009 |
| Jindřich Sikora | 435 | 436 | Milena Filipová | QT Hradec Králové, 2009 |
| Věra Majtánová | 434 | 501 | Kateřina Rusá | QT Pardubice, 2009 |
| Hana Závišková | 430 | 441 | Pavel Žibřid | QT Praha, 2009 |
Nejvyšší skóre při remíze
| Skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 371 | Ludmila Rusá | 371 : 371 | Pavel Podbrdský | QT Praha, 2009 |
| 361 | Ludmila Rusá | 361 : 361 | Jaromír Buksa | Liga Praha, 2009 |
| 360 | Jana Vacková | 360 : 360 | Michal Přikryl | QT Hradec Králové, 2009 |
| 360 | Jana Vacková | 360 : 360 | Dana Pokorná | QT Volyně, 2009 |
| 359 | Jaromír Buksa | 359 : 359 | Kateřina Rusá | QT Volyně, 2009 |
Nejnižší součet skóre
| Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| -17 | Monika Koupilová | -9 : -8 | Luboš Vencl | Liga Bystřice nad Olší, 2009 |
| 18 | Zbyněk Burda | -3 : 21 | Martin Vacek | QT Pardubice, 2009 |
| 123 | Alexandra Willerthová | 53 : 70 | Radek Mannheim | QT Brno, 2009 |
| 259 | Marek Holba | 146 : 113 | Markéta Gutmanová | QT Bruntál, 2009 |
| 304 | Jiří Kamín | 146 : 158 | Martin Kuča | QT Hradec Králové, 2009 |
Nejnižší skóre vítěze
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Luboš Vencl | -8 | -9 | Monika Koupilová | Liga Bystřice nad Olší, 2009 |
| Martin Vacek | 21 | -3 | Zbyněk Burda | QT Pardubice, 2009 |
| Radek Mannheim | 70 | 53 | Alexandra Willerthová | QT Brno, 2009 |
| Marek Holba | 146 | 113 | Markéta Gutmanová | QT Bruntál, 2009 |
| Martin Kuča | 158 | 146 | Jiří Kamín | QT Hradec Králové, 2009 |
Nejnižší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Monika Koupilová | -9 | -8 | Luboš Vencl | Liga Bystřice nad Olší, 2009 |
| Luboš Vencl | -8 | -9 | Monika Koupilová | Liga Bystřice nad Olší, 2009 |
| Zbyněk Burda | -3 | 21 | Martin Vacek | QT Pardubice, 2009 |
| Martin Vacek | 21 | -3 | Zbyněk Burda | QT Pardubice, 2009 |
| Alexandra Willerthová | 53 | 70 | Radek Mannheim | QT Brno, 2009 |



