Vzájemné zápasy
| Pořadí | Jméno | Výhry | Prohry | Úspěšnost | + | = | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 369 | : | 174 | 67% | 28 | 0 | 3 |
| 2 | Pavel Podbrdský | 309 | : | 176 | 63% | 24 | 0 | 7 |
| 3 | Milan Kuděj | 287.5 | : | 212.5 | 57% | 24 | 2 | 5 |
| 4 | Břetislav Basta | 169.5 | : | 166.5 | 50% | 13 | 7 | 11 |
| 5 | Martin Daněk | 261 | : | 230 | 53% | 18 | 2 | 11 |
| 6 | Ludmila Rusá | 270.5 | : | 194.5 | 58% | 20 | 3 | 8 |
| 7 | Pavel Chaloupka | 212 | : | 205 | 50% | 17 | 2 | 12 |
| 8 | Michal Sikora | 328.5 | : | 261.5 | 55% | 19 | 1 | 11 |
| 9 | Kateřina Rusá | 274.5 | : | 233.5 | 54% | 18 | 3 | 10 |
| 10 | Hana Lukáčová | 140.5 | : | 143.5 | 49% | 14 | 3 | 13 |
| 11 | Martin Kapler | 166 | : | 196 | 45% | 12 | 2 | 16 |
| 12 | Petr Landa | 361 | : | 273 | 56% | 20 | 2 | 9 |
| 13 | Jana Vágnerová | 103.5 | : | 124.5 | 45% | 10 | 4 | 17 |
| 14 | Pavel Žibřid | 304 | : | 221 | 57% | 24 | 1 | 6 |
| 15 | Pavel Vojáček | 267.5 | : | 287.5 | 48% | 10 | 4 | 17 |
| 16 | Markéta Gutmanová | 184.5 | : | 221.5 | 45% | 11 | 1 | 19 |
| 17 | Hana Filipová | 180 | : | 230 | 43% | 12 | 2 | 17 |
| 18 | Jaromír Buksa | 313 | : | 287 | 52% | 16 | 2 | 13 |
| 19 | Miroslav Muroň | 100 | : | 105 | 48% | 13 | 3 | 12 |
| 20 | Vít Sázavský | 204.5 | : | 212.5 | 49% | 14 | 1 | 16 |
| 21 | Iveta Vondrátová | 241 | : | 277 | 46% | 12 | 2 | 17 |
| 22 | Radek Mannheim | 123.5 | : | 176.5 | 41% | 6 | 4 | 21 |
| 23 | Milena Filipová | 181.5 | : | 235.5 | 43% | 8 | 3 | 20 |
| 24 | Věra Majtánová | 143.5 | : | 246.5 | 36% | 4 | 2 | 25 |
| 25 | Martin Vacek | 345 | : | 377 | 47% | 12 | 2 | 17 |
| 26 | Luboš Vencl | 273 | : | 244 | 52% | 18 | 3 | 10 |
| 27 | Ivo Hradský | 130 | : | 138 | 48% | 12 | 4 | 14 |
| 28 | Jiří Kamín | 313 | : | 355 | 46% | 13 | 3 | 15 |
| 29 | Jana Vacková | 267 | : | 387 | 40% | 5 | 5 | 21 |
| 30 | Aleš Horák | 199 | : | 290 | 40% | 6 | 4 | 21 |
| 31 | Jindra Voráčková | 220.5 | : | 274.5 | 44% | 11 | 5 | 15 |
| 32 | Martin Hrubý | 214 | : | 301 | 41% | 6 | 4 | 21 |
- Výhry - celkový počet partií, které hráč vyhrál
- Prohry - celkový počet partií, které hráč prohrál
- + - počet soupeřů, se kterými má hráč kladnou bilanci (více výher než proher)
- = - počet soupeřů, se kterými má hráč vyrovnanou bilanci
- - - počet soupeřů, se kterými má hráč zápornou bilanci



