Partie - 9. kolo
| Stůl | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč |
|---|---|---|---|
| 1 | Břetislav Basta | 288 : 343 | Martin Kuča |
| 2 | Petr Landa | 326 : 418 | Pavel Podbrdský |
| 3 | Michal Sikora | 384 : 378 | Pavel Vojáček |
| 4 | Luboš Vencl | 404 : 275 | Ivo Hradský |
| 5 | Jaromír Buksa | 341 : 414 | Jindra Voráčková |
| 6 | Jiří Kamín | 301 : 359 | Kateřina Rusá |
| 7 | Pavel Chaloupka | 403 : 414 | Pavel Žibřid |
| 8 | Markéta Gutmanová | 323 : 382 | Martin Kapler |
| 9 | Martin Hrubý | 348 : 365 | Jana Vacková |
| 10 | Radek Mannheim | 405 : 283 | Milena Filipová |
| 11 | Martin Daněk | 357 : 312 | Milan Kuděj |
| 12 | Vít Sázavský | 324 : 308 | Iveta Vondrátová |
| 13 | Věra Majtánová | 339 : 306 | Miroslav Muroň |
| 14 | Martin Vacek | 349 : 347 | Hana Lukáčová |
| 15 | Aleš Horák | 277 : 414 | Jana Vágnerová |
| 16 | Ludmila Rusá | 427 : 390 | Hana Filipová |



