Věra MAJTÁNOVÁ |
24. | |
|---|---|---|
| Vek | přívětivý | |
| Stav | ucházející | |
| Pocet deti | 1 | |
| Vzdelani | právnické | |
| Zamestnani | ministerské | |
| Zajmy | scrabble, hospodský kvíz, puzzle, strategické počítačové hry, sudoku, plavání, filmy a seriály, dokumenty, příroda, chataření, budování všeho druhu | |
| Ligové družstvo: | Poškoláci | |
| Klub | přátel dobrého jídla | |
| Přezdívka na herně | Verucha | |
| Co vám (ne)udělalo v posledním roce radost?: | Radost mi udělalo, že jsem konečně dokončila rozsáhlé úpravy mého bytu a pozemku na chatě, který ještě nedávno vypadal jako skládka. Radost mi dělá samozřejmě Nikitka. A radost mi dělají i děti, které doučuju matematiku – je krásné vidět, jak je to najednou baví. | |
| Tip na letošního vítěze: | Vojtěch Vacek, ... hraje secsakra dobře a čím dál tím líp... | |
| Vlastní umístění (odhad): | do třicítky | |
| S jakým umístěním by byl(a) spokojen(a)? | do desítky | |
Účast na minulých MR
| 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 31 | 7 | 26 | 22 | 28 | 29 | 20 | 27 | 22 |
Statistiky letošních partií
| Počet | Průměrné skóre | Nejvyšší skóre | Nejnižší skóre | Průměrný rozdíl | Nejvyšší rozdíl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | 88 | 353.9 | 458 | 71 | 13.9 | 176 |
| Výhry | 45 | 381.7 | 458 | 71 | 72.5 | 176 |
| Prohry | 41 | 324.6 | 394 | 256 | -49.6 | 128 |
| Remízy | 2 |
Šplhání na žebříčku ČAS
| První partie: | 25. února 2006 |
Loading...
|
|---|---|---|
| Počet partií: | 2259 | |
| Největší síla: | 1847 |
