Uložené partie
O pohár třinecké knihovny
Partie
1
1 Skálová, [0] 0:1 (302.0-432.0) Sobala, [0]
2 Sikora M, [0] 1:0 (446.0-258.0) Valentová, [0]
3 Dejmek, [0] 0:1 (209.0-449.0) Mannheim, [0]
4 Willerthová, [0] 1:0 (375.0-338.0) Worková, [0]
5 Mannheimová, [0] 0:1 (309.0-339.0) Horák, [0]
6 Worek, [0] 1:0 (378.0-347.0) Kawiková, [0]
2
1 Sobala, [1] 1:0 (404.0-320.0) Willerthová, [1]
2 Horák, [1] 0:1 (327.0-368.0) Sikora M, [1]
3 Mannheim, [1] 1:0 (352.0-342.0) Worek, [1]
4 Worková, [0] 1:0 (377.0-319.0) Skálová, [0]
5 Valentová, [0] 1:0 (344.0-274.0) Mannheimová, [0]
6 Kawiková, [0] 1:0 (332.0-230.0) Dejmek, [0]
3
1 Sikora M, [2] 1:0 (447.0-321.0) Sobala, [2]
2 Willerthová, [1] 0:1 (334.0-361.0) Mannheim, [2]
3 Valentová, [1] 0:1 (367.0-380.0) Horák, [1]
4 Worek, [1] 1:0 (340.0-285.0) Worková, [1]
5 Skálová, [0] 1:0 (370.0-308.0) Kawiková, [1]
6 Dejmek, [0] 0:1 (301.0-370.0) Mannheimová, [0]
4
1 Mannheim, [3] 1:0 (407.0-305.0) Sikora M, [3]
2 Sobala, [2] 1:0 (316.0-296.0) Worek, [2]
3 Horák, [2] 0:1 (326.0-376.0) Willerthová, [1]
4 Mannheimová, [1] 0:1 (324.0-381.0) Skálová, [1]
5 Kawiková, [1] 0:1 (336.0-339.0) Valentová, [1]
6 Worková, [1] 1:0 (397.0-231.0) Dejmek, [0]
5
1 Sobala, [3] 1:0 (395.0-274.0) Mannheim, [4]
2 Sikora M, [3] 1:0 (411.0-355.0) Worek, [2]
3 Skálová, [2] 0:1 (310.0-361.0) Horák, [2]
4 Valentová, [2] 1:0 (332.0-331.0) Worková, [2]
5 Willerthová, [2] 1:0 (432.0-255.0) Mannheimová, [1]
6 Kawiková, [1] 0:0 (300.0-300.0) BYE
6
1 Horák, [3] 0:1 (306.0-368.0) Sobala, [4]
2 Willerthová, [3] 0:1 (366.0-383.0) Sikora M, [4]
3 Mannheim, [4] 0:1 (346.0-388.0) Valentová, [3]
4 Worek, [2] 1:0 (396.0-307.0) Skálová, [2]
5 Worková, [2] 1:0 (396.0-286.0) Kawiková, [1]
6 Mannheimová, [1] 0:0 (300.0-300.0) BYE
7
1 Valentová, [4] 0:1 (307.0-391.0) Sobala, [5]
2 Sikora M, [5] 1:0 (447.0-349.0) Worková, [3]
3 Horák, [3] 1:0 (326.0-313.0) Mannheim, [4]
4 Worek, [3] 0:1 (287.0-387.0) Willerthová, [3]
5 Mannheimová, [1] 1:0 (369.0-291.0) Kawiková, [1]
6 Skálová, [2] 0:0 (300.0-300.0) BYE
8
1 Sobala, [6] 1:0 (501.0-250.0) Sikora M, [6]
2 Mannheim, [4] 0:1 (321.0-357.0) Willerthová, [4]
3 Valentová, [4] 0:1 (260.0-378.0) Horák, [4]
4 Skálová, [2] 0:1 (332.0-370.0) Worek, [3]
5 Kawiková, [1] 0:1 (285.0-387.0) Mannheimová, [2]
6 Worková, [3] 0:0 (300.0-300.0) BYE