Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 4 | 3053.5 | 1563 | 350 | 9 | 0 | 
| 2 | Alexandra Willerthová | 3.5 | 2826.7 | 1504 | 276 | 9.5 | 0 | 
| 3 | Jaromír Buksa | 3.5 | 2312.9 | 1459 | 124 | 8.5 | 0 | 
| 4 | Petr Landa | 3 | 2721.2 | 1576 | 164 | 11.5 | 0 | 
| 5 | Radek Mannheim | 3 | 2614.7 | 1527 | 154 | 11 | 0 | 
| 6 | Pavel Podbrdský | 3 | 2497.3 | 1547 | 150 | 8 | -2 | 
| 7 | Luboš Vencl | 3 | 2320.5 | 1511 | 96 | 9 | 0 | 
| 8 | Pavel Vojáček | 3 | 2226.8 | 1532 | 99 | 7 | 0 | 
| 9 | Pavel Žibřid | 3 | 2035.2 | 1461 | 54 | 7 | 0 | 
| 10 | Pavel Palička | 3 | 1960.7 | 1410 | -2 | 10 | 2 | 
| 11 | Michal Přikryl | 2 | 2420.7 | 1543 | 110 | 9.5 | 0 | 
| 12 | Milan Kuděj | 2 | 2354.4 | 1547 | 141 | 7 | 0 | 
| 13 | Pavel Chaloupka | 2 | 2192.7 | 1527 | 111 | 6 | 0 | 
| 14 | Kateřina Rusá | 2 | 2109.9 | 1477 | 53 | 8 | 0 | 
| 15 | Martin Vacek | 2 | 2075.8 | 1426 | 25 | 9.5 | 0 | 
| 16 | Martin Daněk | 2 | 2074.2 | 1447 | 28 | 9 | 0 | 
| 17 | Břetislav Basta | 2 | 2003.7 | 1462 | 19 | 8 | 0 | 
| 18 | Martin Hrubý | 2 | 1883.5 | 1433 | -15 | 8 | 0 | 
| 19 | Jana Vacková | 2 | 1705.6 | 1368 | -80 | 9 | 0 | 
| 20 | Aleš Horák | 2 | 1664.5 | 1474 | -112 | 8 | 0 | 
| 21 | Jiří Kučka | 2 | 1554.1 | 1344 | -139 | 9.5 | 0 | 
| 22 | Filip Vojáček | 2 | 1183 | 1319 | -188 | 6 | 0 | 
| 23 | Jana Vágnerová | 1 | 2108.3 | 1428 | 105 | 6.5 | 0 | 
| 24 | Jiří Kamín | 1 | 2027.1 | 1447 | -1 | 9.5 | 0 | 
| 25 | Marek Holba | 1 | 1445.4 | 1394 | -141 | 7 | 0 | 
| 26 | Zbyněk Burda | 1 | 1444.6 | 1309 | -131 | 7 | -2 | 
| 27 | Vojtěch Vacek | 1 | 1301.3 | 1266 | -147 | 7 | 0 | 
| 28 | Milena Filipová | 1 | 1250.3 | 1346 | -173 | 6 | 0 | 
| 29 | Alena Jankovcová | 1 | 1210.7 | 1293 | -168 | 6 | 0 | 
| 30 | Tomáš Rodr | 1 | 1177.9 | 1346 | -200 | 6 | 0 | 
| 31 | Hana Žibřidová | 0 | 1097.4 | 1331 | -203 | 6 | 2 | 
| 32 | Raul Kačírek | 0 | 689.9 | 1223 | -359 | 7 | 0 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.681, 1.0, 674.8, 28.7.
