Statistiky - Jaromír Buksa
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jaromír Buksa | 6.5 | 8249.7 | 3829 | 35 | 71 | 1 | 0 | 0 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jaromír Buksa | 356 : 307 | Jana Vágnerová | 49 | ano | 1840 | 8 | ||
| 2 | 6 | Jaromír Buksa | 346 : 346 | Alexandra Willerthová | 0 | ne | 1788 | 0 | ||
| 3 | 5 | Jaromír Buksa | 342 : 339 | Jiří Kamín | 3 | ne | 1764 | 6 | ||
| 4 | 2 | Jaromír Buksa | 415 : 343 | Petr Landa | 72 | ano | 1842 | 9 | ||
| 5 | 1 | Jaromír Buksa | 326 : 308 | Martin Kuča | 18 | ano | 1967 | 10 | ||
| 6 | 1 | Jaromír Buksa | 364 : 398 | Pavel Žibřid | -34 | ne | 1834 | -8 | ||
| 7 | 3 | Jaromír Buksa | 336 : 335 | Aleš Horák | 1 | ano | 1823 | 5 | ||
| 8 | 1 | Jaromír Buksa | 284 : 388 | Pavel Podbrdský | -104 | ne | 2036 | -5 | ||
| 9 | 4 | Jaromír Buksa | 340 : 363 | Martin Hrubý | -23 | ano | 1772 | -11 | ||
| 10 | 4 | Jaromír Buksa | 330 : 345 | Kateřina Rusá | -15 | ne | 1895 | -5 | ||
| 11 | 7 | Jaromír Buksa | 390 : 322 | Jiří Kučka | 68 | ano | 1718 | 5 |
