Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo Hradský | 7 | 8152.4 | 3482 | 489 | 44.5 | 1 |
2 | Aleš Horák | 6 | 7650.6 | 3333 | 352 | 44 | -1 |
3 | Jakub Závada | 6 | 7225.8 | 3304 | 159 | 46.5 | 1 |
4 | Richard Valent | 6 | 6833.4 | 3174 | 180 | 41.5 | -1 |
5 | Martin Hrubý | 6 | 6700.1 | 3304 | -83 | 47.5 | -1 |
6 | Alexandra Willerthová | 5 | 6678.9 | 3102 | 88 | 44.5 | 1 |
7 | Josef Nerodil | 5 | 6440.8 | 3166 | 247 | 34 | -1 |
8 | Radek Mannheim | 5 | 6252.5 | 3104 | 28 | 41 | 1 |
9 | Žaneta Leová | 5 | 6211.5 | 3049 | 47 | 40.5 | 1 |
10 | Yvetta Hlubinková | 4 | 6748.6 | 3356 | 173 | 39 | 1 |
11 | Dana Závadová | 4 | 5964.7 | 2977 | 114 | 35 | -1 |
12 | Martin Sobala | 4 | 5723.4 | 1610 | 274 | 44.5 | 0 |
13 | Michal Závada | 4 | 5259.4 | 2944 | -222 | 39 | 1 |
14 | Zuzana Skálová | 4 | 5194.3 | 3012 | -112 | 32.5 | -1 |
15 | Šárka Valentová | 4 | 5154.5 | 2805 | -231 | 39 | -1 |
16 | Marián Viochna | 3 | 6067.4 | 3091 | -15 | 39.5 | -1 |
17 | Michal Sikora | 3 | 5757.6 | 1621 | 338 | 42.5 | 0 |
18 | Aleš Kika | 3 | 4020.5 | 2718 | -427 | 33 | 1 |
19 | Libuše Bednarzová | 1 | 4284.1 | 2837 | -374 | 33 | 1 |
20 | Hana Kawiková | 0 | 2243 | 2437 | -1025 | 34 | -1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.727, 1.0, 680.8, 29.3.