Statistiky - Jana Vacková
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále | Body ve finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jana Vacková | 6 | 7303.9 | 3806 | -168 | 64 | -1 | 0 | 0 |
Partie
| Kolo | Stůl | Hráč | Skóre | Soupeř | Rozdíl | Začínal | Žolíky | Prémie | Síla soupeře | Změna síly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jana Vacková | 371 : 322 | Hana Žibřidová | 49 | ano | 2 | 1 | 1803 | 10 |
| 2 | 8 | Jana Vacková | 348 : 321 | Milan Kuděj | 27 | ne | 0 | 0 | 1788 | 11 |
| 3 | 1 | Jana Vacková | 319 : 419 | Pavel Podbrdský | -100 | ano | 1 | 1 | 2043 | -4 |
| 4 | 8 | Jana Vacková | 282 : 303 | Martin Vacek | -21 | ne | 0 | 0 | 1786 | -5 |
| 5 | 11 | Jana Vacková | 289 : 454 | Iveta Vondrátová | -165 | ano | 1 | 1 | 1792 | -13 |
| 6 | 13 | Jana Vacková | 379 : 360 | Tomáš Rodr | 19 | ne | 1 | 0 | 1739 | 9 |
| 7 | 11 | Jana Vacková | 304 : 406 | Martin Daněk | -102 | ano | 1 | 0 | 1846 | -9 |
| 8 | 13 | Jana Vacková | 316 : 279 | Zbyněk Burda | 37 | ne | 2 | 1 | 1745 | 10 |
| 9 | 10 | Jana Vacková | 428 : 375 | Ludmila Krejčí | 53 | ano | 0 | 1 | 1824 | 11 |
| 10 | 5 | Jana Vacková | 308 : 324 | Marek Lašťovka | -16 | ne | 0 | 0 | 1832 | -4 |
| 11 | 10 | Jana Vacková | 462 : 411 | Martin Hrubý | 51 | ne | 1 | 2 | 1745 | 10 |
