Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| 225.1 | Aleš Horák | 1818.4 | 449 : 394 | 2043.6 | Pavel Podbrdský | 10 | 1 |
| 220.8 | Jiří Kamín | 1765 | 406 : 318 | 1985.8 | Martin Kuča | 6 | 4 |
| 197.5 | Milan Kuděj | 1788.4 | 362 : 298 | 1985.8 | Martin Kuča | 3 | 5 |
| 183.1 | Kateřina Rusá | 1860.5 | 355 : 354 | 2043.6 | Pavel Podbrdský | 5 | 1 |
| 125.3 | Kateřina Rusá | 1860.5 | 408 : 381 | 1985.8 | Martin Kuča | 2 | 2 |
| 110.4 | Martin Sobala | 1933.1 | 410 : 361 | 2043.6 | Pavel Podbrdský | 6 | 2 |
| 108.9 | Ludmila Krejčí | 1824.2 | 396 : 329 | 1933.1 | Martin Sobala | 1 | 3 |
| 100.7 | Zbyněk Burda | 1745.6 | 331 : 268 | 1846.4 | Petr Landa | 2 | 11 |
| 88.9 | Martin Hrubý | 1745.2 | 403 : 402 | 1834.1 | Pavel Chaloupka | 2 | 3 |
| 86.4 | Ivo Hradský | 1685.2 | 385 : 277 | 1771.6 | Jakub Závada | 4 | 16 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
|---|
| -210 | Iveta Vondrátová | 251 : 478 | Martin Daněk | -17.8 | 10 | 6 |
| -197 | Pavel Vojáček | 233 : 421 | Martin Vacek | 9.3 | 8 | 8 |
| -174 | Ivo Hradský | 249 : 446 | Pavel Vojáček | -24.0 | 10 | 15 |
| -173 | Tomáš Rodr | 276 : 449 | Jakub Závada | -0.8 | 11 | 14 |
| -171 | Martin Daněk | 310 : 479 | Pavel Vojáček | 2.6 | 2 | 12 |
| -163 | Hana Žibřidová | 283 : 415 | Zbyněk Burda | 31.6 | 9 | 11 |
| -162 | Jaromír Buksa | 330 : 479 | Milan Kuděj | 13.6 | 9 | 9 |
| -160 | Jana Vacková | 289 : 454 | Iveta Vondrátová | -5.8 | 5 | 11 |
| -159 | Pavel Chaloupka | 257 : 430 | Petr Landa | -14.1 | 5 | 7 |
| -156 | Jaromír Buksa | 257 : 383 | Martin Vacek | 30.3 | 1 | 9 |
Nejvyšší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Michal Sikora | 506 | 416 | Věra Majtánová | 7 | 14 |
| Pavel Vojáček | 494 | 350 | Ludmila Krejčí | 5 | 9 |
| Marek Holba | 491 | 336 | Věra Majtánová | 10 | 16 |
| Milan Kuděj | 479 | 330 | Jaromír Buksa | 9 | 9 |
| Pavel Vojáček | 479 | 310 | Martin Daněk | 2 | 12 |
Součet skóre
| Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 922 | Michal Sikora | 506 : 416 | Věra Majtánová | 7 | 14 |
| 908 | Marek Holba | 449 : 459 | Martin Daněk | 5 | 12 |
| 883 | Milena Filipová | 444 : 439 | Hana Žibřidová | 5 | 13 |
| 873 | Martin Hrubý | 411 : 462 | Jana Vacková | 11 | 10 |
| 844 | Pavel Vojáček | 494 : 350 | Ludmila Krejčí | 5 | 9 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
|---|
| 227 | Martin Daněk | 478 : 251 | Iveta Vondrátová | 10 | 6 |
| 214 | Pavel Podbrdský | 431 : 217 | Martin Hrubý | 4 | 1 |
| 197 | Pavel Vojáček | 446 : 249 | Ivo Hradský | 10 | 15 |
| 188 | Martin Vacek | 421 : 233 | Pavel Vojáček | 8 | 8 |
| 173 | Petr Landa | 430 : 257 | Pavel Chaloupka | 5 | 7 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Marek Holba | 449 | 459 | Martin Daněk | 5 | 12 |
| Hana Žibřidová | 439 | 444 | Milena Filipová | 5 | 13 |
| Věra Majtánová | 416 | 506 | Michal Sikora | 7 | 14 |
| Martin Hrubý | 411 | 462 | Jana Vacková | 11 | 10 |
| Pavel Chaloupka | 402 | 403 | Martin Hrubý | 2 | 3 |
Nejnižší součet skóre
| Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
|---|
| 585 | Martin Vacek | 303 : 282 | Jana Vacková | 4 | 8 |
| 595 | Zbyněk Burda | 279 : 316 | Jana Vacková | 8 | 13 |
| 599 | Petr Landa | 268 : 331 | Zbyněk Burda | 2 | 11 |
| 606 | Martin Hrubý | 301 : 305 | Martin Vacek | 5 | 5 |
| 622 | Věra Majtánová | 304 : 318 | Petr Landa | 11 | 11 |
Nejnižší skóre vítěze
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Martin Vacek | 303 | 282 | Jana Vacková | 4 | 8 |
| Martin Vacek | 305 | 301 | Martin Hrubý | 5 | 5 |
| Jana Vacková | 316 | 279 | Zbyněk Burda | 8 | 13 |
| Martin Hrubý | 318 | 317 | Ludmila Krejčí | 3 | 3 |
| Petr Landa | 318 | 304 | Věra Majtánová | 11 | 11 |
Nejnižší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
|---|
| Martin Hrubý | 217 | 431 | Pavel Podbrdský | 4 | 1 |
| Pavel Vojáček | 233 | 421 | Martin Vacek | 8 | 8 |
| Ivo Hradský | 249 | 446 | Pavel Vojáček | 10 | 15 |
| Iveta Vondrátová | 251 | 478 | Martin Daněk | 10 | 6 |
| Jaromír Buksa | 257 | 383 | Martin Vacek | 1 | 9 |