Martin DANĚK |
4. | |
|---|---|---|
| Bydliště | Praha | |
| Vek | 40 | |
| Stav | svobodný | |
| Vzdelani | ČVUT FEL | |
| Zamestnani | analytik | |
| Zajmy | programování - logické hry a scrabble, práce s databázemi<br>sport - tenis, volejbal, rekreační běhání<br>hudba - hra na klavír | |
| Ligové družstvo: | ||
| Klub | Kališníci | |
| Pozn. autorů: | I když to nepřiznal, určitě ho potěšilo letošní vítězství na MR v opisovaném scrabblu! | |
Účast na minulých MR
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 18 | 1 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 |
Statistiky letošních partií
| Počet | Průměrné skóre | Nejvyšší skóre | Nejnižší skóre | Průměrný rozdíl | Nejvyšší rozdíl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | 121 | 367 | 538 | 246 | 39.3 | 317 |
| Výhry | 85 | 391.6 | 538 | 309 | 77.8 | 317 |
| Prohry | 35 | 308.3 | 402 | 246 | -52.9 | 129 |
| Remízy | 1 |
