Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Body v semifinále |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zbyněk Burda | 4 | 1413 | 106 | 15 | 5 | 1 | |
2 | Milan Kuděj | 4 | 1613 | 206 | 14 | -1 | 1 | |
3 | Jan Řepka | 5 | 1532 | 199 | 17 | -3 | 0 | |
4 | František Vokatý | 4 | 1477 | 93 | 16 | -5 | 0 | |
5 | Jaroslav Karpíšek | 4 | 1436 | -13 | 14 | -1 | 0 | |
6 | Martin Daněk | 4 | 1552 | 301 | 13 | 3 | 0 | |
7 | Jaroslav Kodym | 3 | 1574 | 64 | 16 | 1 | 0 | |
8 | Iva Niklesová | 3 | 1478 | 89 | 15 | -1 | 0 | |
9 | Břetislav Basta | 3 | 1391 | -48 | 14 | 5 | 0 | |
10 | Jiří Frejka | 3 | 1384 | 73 | 13 | 5 | 0 | |
11 | Vít Sázavský | 3 | 1521 | 65 | 13 | -5 | 0 | |
12 | Jiří Janatka | 3 | 1326 | 159 | 12 | 1 | 0 | |
13 | Jana Rusá | 3 | 1516 | 99 | 12 | -5 | 0 | |
14 | Vladislava Hořovská | 3 | 1440 | 82 | 12 | -1 | 0 | |
15 | Jiří Bělohlávek | 3 | 1479 | 95 | 11 | 5 | 0 | |
16 | Karel Král | 3 | 1390 | 33 | 8 | -3 | 0 | |
17 | Iveta Vondrátová | 2 | 1385 | 25 | 16 | 1 | 0 | |
18 | Marcela Schermerová | 2 | 1425 | 104 | 14 | -5 | 0 | |
19 | Jindřiška Králová | 2 | 1401 | -49 | 14 | -3 | 0 | |
20 | Lukáš Karlec | 2 | 1199 | -116 | 14 | 3 | 0 | |
21 | Jiří Kracík | 2 | 1359 | -21 | 12 | -1 | 0 | |
22 | Tereza Kudějová | 2 | 1337 | -105 | 12 | -1 | 0 | |
23 | Jiří Novotný starší | 2 | 1346 | -116 | 12 | -3 | 0 | |
24 | Kateřina Rusá | 2 | 1371 | 126 | 11 | -3 | 0 | |
25 | Věra Preňková | 2 | 1233 | -131 | 11 | 5 | 0 | |
26 | Ivan Růžička | 2 | 1177 | -327 | 10 | -1 | 0 | |
27 | Robert Babilon | 1 | 1229 | -123 | 12 | 5 | 0 | |
28 | Jiří Černovský | 1 | 1356 | -87 | 10 | 1 | 0 | |
29 | Vladimír Chládek | 1 | 1152 | -187 | 10 | 1 | 0 | |
30 | Jiří Chudoba | 1 | 1030 | -206 | 9 | 1 | 0 | |
31 | Jaromír Nohavica | 1 | 1427 | 19 | 8 | -3 | 0 | |
32 | Vlasta Hucková | 0 | 1016 | -409 | 10 | 3 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, Buchholz 97 a Rozdíl skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .