Rekordy turnaje
Výhra žebříčkově slabšího hráče
Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
152.2 | Jiří Chudoba | 1422.2 | 272 : 267 | 1574.3 | Jaromír Nohavica | 4 | 10 |
131.7 | Jiří Černovský | 1442.6 | 320 : 261 | 1574.3 | Jaromír Nohavica | 3 | 5 |
73.9 | František Vokatý | 1611.5 | 285 : 259 | 1685.4 | Jan Řepka | 8 | 2 |
47.5 | Vladislava Hořovská | 1548.4 | 293 : 241 | 1595.9 | Jiří Bělohlávek | 3 | 3 |
45.3 | Iveta Vondrátová | 1550.6 | 314 : 273 | 1595.9 | Jiří Bělohlávek | 2 | 3 |
42.0 | Iveta Vondrátová | 1550.6 | 328 : 260 | 1592.6 | Karel Král | 1 | 6 |
41.9 | Břetislav Basta | 1532.5 | 307 : 283 | 1574.3 | Jaromír Nohavica | 2 | 1 |
40.4 | František Vokatý | 1611.5 | 333 : 318 | 1652 | Milan Kuděj | 4 | 14 |
40.1 | Vít Sázavský | 1552.5 | 340 : 282 | 1592.6 | Karel Král | 2 | 13 |
35.1 | Jiří Janatka | 1541.4 | 287 : 239 | 1576.5 | Marcela Schermerová | 5 | 12 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Kolo | Stůl |
---|
-107 | Lukáš Karlec | 223 : 319 | Iva Niklesová | 11.0 | 2 | 11 |
-102 | Jiří Frejka | 251 : 342 | Iva Niklesová | 11.6 | 4 | 8 |
-70 | Karel Král | 260 : 328 | Iveta Vondrátová | 2.9 | 1 | 6 |
-71 | Lukáš Karlec | 232 : 311 | Jiří Frejka | -8.1 | 5 | 9 |
-62 | Jindřiška Králová | 236 : 314 | Jiří Bělohlávek | -16.7 | 5 | 3 |
-59 | Jiří Bělohlávek | 273 : 314 | Iveta Vondrátová | 18.0 | 2 | 3 |
-33 | Marcela Schermerová | 248 : 273 | Iva Niklesová | 8.1 | 1 | 15 |
-19 | Jindřiška Králová | 289 : 321 | Jaroslav Kodym | -13.0 | 4 | 13 |
19 | Jaroslav Kodym | 321 : 289 | Jindřiška Králová | 13.0 | 4 | 13 |
33 | Iva Niklesová | 273 : 248 | Marcela Schermerová | -8.1 | 1 | 15 |
Nejvyšší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Marcela Schermerová | 383 | 190 | Ivan Růžička | 2 | 16 |
Vít Sázavský | 380 | 250 | Ivan Růžička | 5 | 15 |
Martin Daněk | 376 | 260 | Iva Niklesová | 5 | 6 |
Jaromír Nohavica | 356 | 208 | Vlasta Hucková | 5 | 10 |
Jan Řepka | 352 | 256 | František Vokatý | 7 | 2 |
Součet skóre
Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
669 | Břetislav Basta | 339 : 330 | Vladislava Hořovská | 4 | 1 |
651 | Milan Kuděj | 318 : 333 | František Vokatý | 4 | 14 |
648 | Jaroslav Karpíšek | 335 : 313 | Jaroslav Kodym | 5 | 13 |
645 | Jaroslav Kodym | 308 : 337 | Milan Kuděj | 3 | 14 |
636 | Jiří Novotný starší | 307 : 329 | Vít Sázavský | 4 | 16 |
Rozdíl skóre
Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Kolo | Stůl |
---|
193 | Marcela Schermerová | 383 : 190 | Ivan Růžička | 2 | 16 |
148 | Jaromír Nohavica | 356 : 208 | Vlasta Hucková | 5 | 10 |
140 | Martin Daněk | 345 : 205 | Tereza Kudějová | 3 | 6 |
138 | Kateřina Rusá | 351 : 213 | Vladimír Chládek | 2 | 9 |
131 | Kateřina Rusá | 334 : 203 | Robert Babilon | 5 | 8 |
Nejvyšší skóre poraženého
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Vladislava Hořovská | 330 | 339 | Břetislav Basta | 4 | 1 |
Milan Kuděj | 318 | 333 | František Vokatý | 4 | 14 |
Jaroslav Kodym | 313 | 335 | Jaroslav Karpíšek | 5 | 13 |
Jaroslav Kodym | 308 | 337 | Milan Kuděj | 3 | 14 |
Jiří Novotný starší | 307 | 329 | Vít Sázavský | 4 | 16 |
Nejnižší součet skóre
Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Kolo | Stůl |
---|
358 | Věra Preňková | 192 : 166 | Jiří Chudoba | 5 | 2 |
370 | Lukáš Karlec | 197 : 173 | Ivan Růžička | 1 | 12 |
409 | Vlasta Hucková | 184 : 225 | Vladimír Chládek | 4 | 9 |
444 | Jiří Chudoba | 167 : 277 | Jiří Janatka | 2 | 10 |
452 | Jiří Chudoba | 214 : 238 | Jiří Novotný starší | 3 | 11 |
Nejnižší skóre vítěze
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Věra Preňková | 192 | 166 | Jiří Chudoba | 5 | 2 |
Lukáš Karlec | 197 | 173 | Ivan Růžička | 1 | 12 |
Vladimír Chládek | 225 | 184 | Vlasta Hucková | 4 | 9 |
Jiří Novotný starší | 238 | 214 | Jiří Chudoba | 3 | 11 |
Ivan Růžička | 243 | 239 | Vladimír Chládek | 3 | 10 |
Nejnižší skóre
Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Kolo | Stůl |
---|
Jiří Chudoba | 166 | 192 | Věra Preňková | 5 | 2 |
Jiří Chudoba | 167 | 277 | Jiří Janatka | 2 | 10 |
Ivan Růžička | 173 | 197 | Lukáš Karlec | 1 | 12 |
Vlasta Hucková | 179 | 294 | Karel Král | 3 | 9 |
Vlasta Hucková | 184 | 225 | Vladimír Chládek | 4 | 9 |