Rekordy sezóny - 2015
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524.4 | Jana Brečková | 1284.2 | 326 : 303 | 1808.6 | Petr Landa | qt Dolní Břežany, 2015 |
| 519.9 | Vojtěch Vacek | 1451.2 | 389 : 320 | 1971.1 | Luboš Vencl | qt Brno, 2015 |
| 504.9 | Jana Brečková | 1284.2 | 373 : 335 | 1789.1 | Milena Filipová | qt Dolní Břežany, 2015 |
| 485.1 | Gabriela Gugová | 1291.8 | 366 : 359 | 1776.9 | Jiří Kamín | qt Praha, 2015 |
| 477.1 | Michaela Marečková | 1411 | 414 : 362 | 1888 | Pavel Žibřid | qt Praha, 2015 |
| 471.1 | Gabriela Gugová | 1291.8 | 400 : 349 | 1763 | Jana Vágnerová | qt Praha, 2015 |
| 438.9 | Dagmar Mannheimová | 1302.4 | 271 : 256 | 1741.3 | Karel Sikora | t Třinec, 2015 |
| 402.5 | Jaroslav Biolek | 1318.9 | 328 : 325 | 1721.3 | Jiří Kučka | qt Přerov, 2015 |
| 388.8 | Michaela Marečková | 1393 | 352 : 326 | 1781.8 | Radek Mannheim | qt Dolní Břežany, 2015 |
| 385.9 | Vojtěch Vacek | 1420 | 353 : 277 | 1805.9 | Kateřina Rusá | qt Hradec Králové, 2015 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| Odchylka | Hráč | Skóre | Soupeř | Očekávaný rozdíl | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|
| -263 | Jiří Matějček | 262 : 509 | Michal Přikryl | 16.9 | liga Hradec Králové, 2015 |
| -259 | Věra Majtánová | 281 : 527 | Martina Iliasová | 13.3 | liga Hradec Králové, 2015 |
| -237 | Pavel Palička | 289 : 512 | Radek Mannheim | 14.7 | mr Hostinné, 2015 |
| -233 | Tomáš Kuča | 224 : 409 | Eva Baďurová | 48.2 | liga Praha, 2015 |
| -233 | Michal Sikora | 264 : 484 | Radek Mannheim | 13.1 | t Třinec, 2015 |
| -221 | František Růžička | 260 : 530 | Břetislav Basta | -49.6 | qt Pardubice, 2015 |
| -214 | Petr Mikšík | 217 : 501 | Karel Sikora | -70.2 | t Třinec, 2015 |
| -213 | Raul Kačírek | 226 : 469 | Pavel Vojáček | -30.5 | mr Hostinné, 2015 |
| -211 | Martin Hrubý | 294 : 500 | Věra Majtánová | 5.9 | qt Přerov, 2015 |
| -209 | Martin Vacek | 281 : 489 | Pavel Chaloupka | 1.9 | liga Hradec Králové, 2015 |
Nejvyšší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Martin Sobala | 579 | 285 | Radek Mannheim | pgp Ostrava, 2015 |
| Martin Kuča | 575 | 337 | Petr Landa | qt Brno, 2015 |
| Jiří Kamín | 557 | 299 | Jana Vacková | qt Dolní Břežany, 2015 |
| Luboš Vencl | 555 | 329 | Alexandra Willerthová | qt Praha, 2015 |
| Dagmar Rusá | 554 | 296 | Vojtěch Vacek | qt Hradec Králové, 2015 |
Součet skóre
| Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 912 | Petr Landa | 337 : 575 | Martin Kuča | qt Brno, 2015 |
| 906 | Břetislav Basta | 487 : 419 | Pavel Podbrdský | qt Kadaň, 2015 |
| 886 | Petra Miartušová | 367 : 519 | Hana Žibřidová | qt Hradec Králové, 2015 |
| 884 | Alexandra Willerthová | 329 : 555 | Luboš Vencl | qt Praha, 2015 |
| 878 | Michal Sikora | 466 : 412 | Martin Sobala | pgp Ostrava, 2015 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 304 | Martin Kuča | 548 : 244 | Lenka Zlámalíková | qt Pardubice, 2015 |
| 301 | Radek Mannheim | 483 : 182 | Eva Opletalová | t Třinec, 2015 |
| 294 | Martin Sobala | 579 : 285 | Radek Mannheim | pgp Ostrava, 2015 |
| 284 | Karel Sikora | 501 : 217 | Petr Mikšík | t Třinec, 2015 |
| 283 | Pavel Žibřid | 502 : 219 | Petra Špotáková | qt Přerov, 2015 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Břetislav Basta | 431 | 439 | Jitka Svrčková | qt Brno, 2015 |
| Pavel Podbrdský | 419 | 487 | Břetislav Basta | qt Kadaň, 2015 |
| Vít Sázavský | 419 | 425 | Pavel Vojáček | qt Kadaň, 2015 |
| Mirka Zaisová | 418 | 433 | Zbyněk Burda | qt Praha, 2015 |
| Jiří Matějček | 417 | 424 | Martina Iliasová | liga Hradec Králové, 2015 |
Nejvyšší skóre při remíze
| Skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 373 | Martina Iliasová | 373 : 373 | Radana Williamsová | qt Brno, 2015 |
| 359 | Jiří Kracík | 359 : 359 | Martina Iliasová | qt Pardubice, 2015 |
| 352 | Jana Vacková | 352 : 352 | Petr Landa | qt Pardubice, 2015 |
| 351 | Břetislav Basta | 351 : 351 | Jana Vacková | qt Praha, 2015 |
| 348 | Jiří Kracík | 348 : 348 | Marek Holba | liga Hradec Králové, 2015 |
Nejnižší součet skóre
| Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Pavel Žibřid | 13 : 7 | Pavel Podbrdský | qt Hradec Králové, 2015 |
| 137 | Martin Hrubý | 78 : 59 | Jiří Kracík | mr Hostinné, 2015 |
| 426 | Břetislav Basta | 256 : 170 | Jiří Kučka | qt Brno, 2015 |
| 500 | Eva Opletalová | 171 : 329 | Jindřich Sikora | t Třinec, 2015 |
| 506 | Břetislav Basta | 228 : 278 | Věra Majtánová | qt Dolní Břežany, 2015 |
Nejnižší skóre vítěze
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Žibřid | 13 | 7 | Pavel Podbrdský | qt Hradec Králové, 2015 |
| Martin Hrubý | 78 | 59 | Jiří Kracík | mr Hostinné, 2015 |
| Břetislav Basta | 256 | 170 | Jiří Kučka | qt Brno, 2015 |
| Jindra Buksová | 270 | 251 | František Růžička | qt Dolní Břežany, 2015 |
| Dagmar Mannheimová | 271 | 256 | Karel Sikora | t Třinec, 2015 |
Nejnižší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Podbrdský | 7 | 13 | Pavel Žibřid | qt Hradec Králové, 2015 |
| Pavel Žibřid | 13 | 7 | Pavel Podbrdský | qt Hradec Králové, 2015 |
| Jiří Kracík | 59 | 78 | Martin Hrubý | mr Hostinné, 2015 |
| Martin Hrubý | 78 | 59 | Jiří Kracík | mr Hostinné, 2015 |
| Marie Jílková | 163 | 390 | Petr Kuča | qt Praha, 2015 |
