Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha
Sezona: 1998
Datum: 25. dubna 1998
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 22
Průměrná žebříčková síla hráčů: 0.0
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldřich Doseděl | 5 | 1178 | 240 | 12.5 | 5 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
2 | Marcela Schermerová | 4 | 1567 | 346 | 13 | 3 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
3 | Karel Král | 4 | 1387 | 121 | 17.5 | 3 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
4 | Petr Holman | 3.5 | 1118 | 194 | 13.5 | 3 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
5 | Jiří Novotný starší | 3.5 | 1039 | 93 | 12 | 3 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
6 | Radim Hyršovský | 3.5 | 1333 | -10 | 14.5 | -1 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
7 | Lukáš Karlec | 3 | 1383 | 43 | 15 | 1 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
8 | Iveta Vondrátová | 3 | 1365 | 24 | 15 | -1 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
9 | Jiří Frejka | 3 | 1356 | -33 | 16 | 1 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 | |
10 | Pavlína Formánková | 3 | 1003 | -48 | 10 | 1 | Turnaj na ustavujícím Sněmu ČAS, Praha, 1998 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, Rozdíl skóre a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jindřiška Králová | 1503 | +3 | +11 | 14 | 5 | 25. dubna 1998 |
12 | Pavlína Formánková | 1502 | +2 | +10 | 10 | 5 | 25. dubna 1998 |
13 | Iva Niklesová | 1493 | -6 | +9 | 12 | 5 | 25. dubna 1998 |
14 | Ota Popp | 1484 | -15 | +8 | 13 | 5 | 25. dubna 1998 |
15 | Jitka Folberová | 1484 | -15 | +7 | 15 | 5 | 25. dubna 1998 |
16 | Josef Grosskopf | 1458 | -41 | +6 | 18 | 5 | 25. dubna 1998 |
17 | Zuzana Hrbková | 1454 | -45 | +5 | 17 | 5 | 25. dubna 1998 |
18 | Jiří Novotný mladší | 1453 | -46 | +4 | 16 | 5 | 25. dubna 1998 |
19 | Drahomíra Venclová | 1441 | -58 | +3 | 19 | 5 | 25. dubna 1998 |
20 | Ivo Habran | 1423 | -76 | +2 | 20 | 5 | 25. dubna 1998 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
2 | Oldřich Doseděl | 1583 | +83 | +20 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
21 | Vladimír Chládek | 1409 | -90 | +1 | 21 |