Rekordy sezóny - 1998
Výhra žebříčkově slabšího hráče
| Rozdíl síly | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Turnaj |
|---|
| 152.2 | Jiří Chudoba | 1422.2 | 272 : 267 | 1574.3 | Jaromír Nohavica | MR Praha, 1998 |
| 131.7 | Jiří Černovský | 1442.6 | 320 : 261 | 1574.3 | Jaromír Nohavica | MR Praha, 1998 |
| 98 | Vladimír Chládek | 1448.1 | 255 : 223 | 1546 | Vendula Melíšková | T Praha, 1998 |
| 73.9 | František Vokatý | 1611.6 | 285 : 259 | 1685.4 | Jan Řepka | MR Praha, 1998 |
| 55.5 | Pavlína Formánková | 1471.7 | 262 : 247 | 1527.2 | Petr Sýkora | T Praha, 1998 |
| 53.3 | Josef Vacek | 1391.5 | 265 : 220 | 1444.8 | Drahomíra Schneiderová | T Praha, 1998 |
| 50.3 | Iveta Vondrátová | 1536.4 | 254 : 240 | 1586.8 | Marcela Schermerová | T Praha, 1998 |
| 47.5 | Vladislava Hořovská | 1548.4 | 293 : 241 | 1595.9 | Jiří Bělohlávek | MR Praha, 1998 |
| 46.4 | Daniel Zeman | 1484.4 | 189 : 168 | 1530.8 | Lukáš Karlec | T Praha, 1998 |
| 45.4 | Jana Jandová | 1481.8 | 284 : 206 | 1527.2 | Petr Sýkora | T Praha, 1998 |
Největší odchylka od očekávaného rozdílu
| Odchylka | Hráč | Síla | Skóre | Síla | Soupeř | Rozdíl | Očekávaný rozdíl | Turnaj |
|---|
| -175 | Ivo Habran | 1423.2 | 176 : 381 | 1528.2 | Jiří Frejka | -205 | -30.2 | T Praha, 1998 |
| -119 | Iva Niklesová | 1494 | 225 : 353 | 1503 | Jindřiška Králová | -128 | -9.5 | T Praha, 1998 |
| -107 | Lukáš Karlec | 1530.8 | 223 : 319 | 1514.6 | Iva Niklesová | -96 | 11 | MR Praha, 1998 |
| -102 | Jiří Frejka | 1533.7 | 251 : 342 | 1514.6 | Iva Niklesová | -91 | 11.6 | MR Praha, 1998 |
| -75 | Radim Hyršovský | 1545.7 | 245 : 302 | 1494 | Iva Niklesová | -57 | 18.7 | T Praha, 1998 |
| -70 | Karel Král | 1601.8 | 260 : 328 | 1553.8 | Iveta Vondrátová | -68 | 2.9 | MR Praha, 1998 |
| -71 | Lukáš Karlec | 1530.8 | 232 : 311 | 1533.7 | Jiří Frejka | -79 | -8.1 | MR Praha, 1998 |
| -66 | Ivo Habran | 1423.2 | 199 : 299 | 1545.8 | Jiří Bělohlávek | -100 | -34.1 | T Praha, 1998 |
| -62 | Jindřiška Králová | 1559.8 | 236 : 314 | 1602.4 | Jiří Bělohlávek | -78 | -16.7 | MR Praha, 1998 |
| -59 | Jiří Bělohlávek | 1602.4 | 273 : 314 | 1553.8 | Iveta Vondrátová | -41 | 18 | MR Praha, 1998 |
Nejlepší tahy
| Hráč | Slovo | Body | Turnaj |
|---|
| Robert Babilon | | 95 | MR Praha, 1998 |
| Jaroslav Karpíšek | VÝŠKOPIS | 92 | MR Praha, 1998 |
Nejvyšší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|
| Ludmila Rusá | 389 | 241 | Josef Vacek | T Praha, 1998 |
| Jiří Bělohlávek | 385 | 207 | Pavlína Formánková | T Praha, 1998 |
| Marcela Schermerová | 383 | 190 | Ivan Růžička | MR Praha, 1998 |
| Jiří Frejka | 381 | 176 | Ivo Habran | T Praha, 1998 |
| Vít Sázavský | 380 | 250 | Ivan Růžička | MR Praha, 1998 |
Součet skóre
| Součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
|---|
| 676 | Jindřiška Králová | 332 : 344 | Radim Hyršovský | T Praha, 1998 |
| 669 | Břetislav Basta | 339 : 330 | Vladislava Hořovská | MR Praha, 1998 |
| 651 | Milan Kuděj | 318 : 333 | František Vokatý | MR Praha, 1998 |
| 648 | Jaroslav Karpíšek | 335 : 313 | Jaroslav Kodym | MR Praha, 1998 |
| 648 | Jaromír Nohavica | 352 : 296 | Ota Popp | T Praha, 1998 |
Rozdíl skóre
| Rozdíl skóre | Vítěz | Skóre | Poražený | Turnaj |
|---|
| 238 | Iva Niklesová | 359 : 121 | Helena Oulíková | T Praha, 1998 |
| 220 | Jindřiška Králová | 361 : 141 | Daniel Zeman | T Praha, 1998 |
| 205 | Jiří Frejka | 381 : 176 | Ivo Habran | T Praha, 1998 |
| 193 | Marcela Schermerová | 383 : 190 | Ivan Růžička | MR Praha, 1998 |
| 178 | Jiří Bělohlávek | 385 : 207 | Pavlína Formánková | T Praha, 1998 |
Nejvyšší skóre poraženého
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|
| Jindřiška Králová | 332 | 344 | Radim Hyršovský | T Praha, 1998 |
| Vladislava Hořovská | 330 | 339 | Břetislav Basta | MR Praha, 1998 |
| Milan Kuděj | 318 | 333 | František Vokatý | MR Praha, 1998 |
| Jaroslav Kodym | 313 | 335 | Jaroslav Karpíšek | MR Praha, 1998 |
| Ota Popp | 310 | 322 | Marcela Schermerová | T Praha, 1998 |
Nejvyšší skóre při remíze
| Skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
|---|
| 272 | Petr Holman | 272 : 272 | Jiří Bělohlávek | T Praha, 1998 |
| 246 | Jiří Novotný starší | 246 : 246 | Radim Hyršovský | T Praha, 1998 |
| 172 | Vladimír Chládek | 172 : 172 | Zuzana Hrbková | T Praha, 1998 |
Nejnižší součet skóre
| Nejnižší součet skóre | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Turnaj |
|---|
| 280 | Pavlína Formánková | 154 : 126 | Ivo Habran | T Praha, 1998 |
| 339 | Ivanka Dosedělová | 125 : 214 | Josef Grosskopf | T Praha, 1998 |
| 344 | Vladimír Chládek | 172 : 172 | Zuzana Hrbková | T Praha, 1998 |
| 348 | Gabriela Čavojská | 166 : 182 | Vendula Melíšková | T Praha, 1998 |
| 350 | Zdenka Červenková | 148 : 202 | Hana Papírníková | T Praha, 1998 |
Nejnižší skóre vítěze
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|
| Pavlína Formánková | 154 | 126 | Ivo Habran | T Praha, 1998 |
| Vendula Melíšková | 182 | 166 | Gabriela Čavojská | T Praha, 1998 |
| Daniel Zeman | 189 | 168 | Lukáš Karlec | T Praha, 1998 |
| Věra Preňková | 192 | 166 | Jiří Chudoba | MR Praha, 1998 |
| Lukáš Karlec | 197 | 173 | Ivan Růžička | MR Praha, 1998 |
Nejnižší skóre
| Rekordman | Skóre | Skóre | Soupeř | Turnaj |
|---|
| Zdenka Červenková | 113 | 238 | Josef Vacek | T Praha, 1998 |
| Helena Oulíková | 121 | 359 | Iva Niklesová | T Praha, 1998 |
| Ivanka Dosedělová | 125 | 214 | Josef Grosskopf | T Praha, 1998 |
| Ivo Habran | 126 | 154 | Pavlína Formánková | T Praha, 1998 |
| Hana Papírníková | 131 | 235 | Gabriela Čavojská | T Praha, 1998 |